| INFORME TRANSPARENCIA HONORARIOS - AGOSTO 2025 | |||||||||||
| Nombre y Apellidos | Grado | Descripción de la función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago Mensual | Fecha Inicio | Fecha Término | Observaciones | Informe de las funciones desarrolladas |
| ADAMACO CUEVAS DANNAE STEPHANIA | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 158.490 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| AGUILERA CHAVEZ ANA LORETO | No Asimilado a Grado | ENFERMERA | ENFERMERA (0) | 9 | Pesos | $ 412.792 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ALARCON OTAROLA LUKAS MARCELO | No Asimilado a Grado | PSICOLOGO (A) | PSICOLOGO (A) | 9 | Pesos | $ 827.400 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ALARCON OTAROLA LUKAS MARCELO | No Asimilado a Grado | PSICOLOGO(A) | PSICOLOGO(A) | 9 | Pesos | $ 176.491 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ALBORNOZ CALDERON VALENTINA JAVIERA | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 388.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ALBORNOZ CALDERON VALENTINA JAVIERA | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 271.600 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ALDUNATE MARTINEZ CRISTIAN ALEXANDER | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 2.294.400 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ALEA CASTILLA BEATRIZ | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 851.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ANABALON DE LA PEÑA CARLOS | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | $ 178.800 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ANCATEN MANQUECURA CAMILA IGNACIA | No Asimilado a Grado | T.NIVEL SUPERIOR | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | $ 460.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ANIÑIR HUENULAF ALEX LEONARDO | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | $ 524.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ANTILEN CANIO RODRIGO ALEJANDRO | No Asimilado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 9 | Pesos | $ 1.394.051 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ARAMAYO VELASQUEZ JUAN ARIEL | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 322.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ARAVENA RIVERA DAYAN LISET | No Asimilado a Grado | MATRONA | MATRONA | 9 | Pesos | $ 701.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ARIAS ASTROZA DANIELA FLOR | No Asimilado a Grado | TECNICO EN ODONTOLOGIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | $ 125.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ARMAZA SALVATICI MARCELA PAOLA | No Asimilado a Grado | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 1.874.600 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ARROYO CORREA MATIAS EDUARDO | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 778.200 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ARZOLA ARZOLA BELEN MURIEL | No Asimilado a Grado | MATRONA | MATRONA | 9 | Pesos | $ 496.440 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ASTUDILLO ACUÑA RICARDO JOVANY | No Asimilado a Grado | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | 9 | Pesos | $ 825.584 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| AVALOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | No Asimilado a Grado | MATRON | MATRONA | 9 | Pesos | $ 120.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| AVALOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | No Asimilado a Grado | MATRON | MATRONA | 9 | Pesos | $ 36.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| AVALOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | No Asimilado a Grado | MATRON | MATRONA | 9 | Pesos | $ 60.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| AVELLO OLIVERA ALEJANDRA ANDREA | No Asimilado a Grado | ASISTENTE DENTAL | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | $ 236.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BADILLA OYARZUN CLAUDIA ALEJANDRA | No Asimilado a Grado | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | $ 396.101 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BAEZA SAN MARTIN EDUARDO ANDRES | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | $ 1.383.952 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BAHAMONDES MELO RICARDO ALBERTO | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | $ 134.100 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BAHAMONDEZ CONTRERAS GLORIA LORETO | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | $ 321.840 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BAHAMONDEZ CONTRERAS GLORIA LORETO | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | $ 956.300 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BARBOSA TRONCOSO PAULINA ANDREA | No Asimilado a Grado | ESTUDIANTE | MEDICO | 9 | Pesos | $ 97.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BARBOSA TRONCOSO PAULINA ANDREA | No Asimilado a Grado | ESTUDIANTE | MEDICO | 9 | Pesos | $ 135.800 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BARRERA FERNANDEZ CAMILA SOLANGE | No Asimilado a Grado | TECNICO EN ENFERMERIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | $ 402.400 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BARRERA FERNANDEZ CAMILA SOLANGE | No Asimilado a Grado | TECNICO EN ENFERMERIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | $ 577.200 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BARRERA PAREDES PAULA ALEJANDRA | No Asimilado a Grado | PSICOLOGA | PSICOLOGO(A) | 9 | Pesos | $ 334.404 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BARRIGA RETAMAL CONSTANZA NOEMI | No Asimilado a Grado | MATRONA | MATRONA | 9 | Pesos | $ 827.400 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BASAURE BORQUEZ MANUEL IGNACIO | No Asimilado a Grado | ESTUDIANTE | MEDICO | 9 | Pesos | $ 336.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BASAURE BORQUEZ MANUEL IGNACIO | No Asimilado a Grado | ESTUDIANTE | MEDICO | 9 | Pesos | $ 407.400 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BASCUÑAN IGOR VICTOR RAUL | No Asimilado a Grado | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 3.208.800 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BECERRA CARRASCO CAMILA ESTEFANIA | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 774.400 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BECKER PEÑA CONSTANZA BELEN | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | $ 321.840 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BECKER PEÑA JAVIER ALEJANDRO | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 3.159.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BELMAR LLANCAO LUIS EDUARDO | No Asimilado a Grado | PSICOLOGO | PSICOLOGO (A) | 9 | Pesos | $ 472.800 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BENVENUTO REYES VIVIANA INES | No Asimilado a Grado | TECNICO ODONTOLOGIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | $ 415.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BENVENUTO REYES VIVIANA INES | No Asimilado a Grado | TECNICO ODONTOLOGIA | DENTISTA | 9 | Pesos | $ 474.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BIAVA SOTO MICHELLE TANIA | No Asimilado a Grado | T.NIVEL SUPERIOR | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | $ 633.639 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BOUNDY SIERRA LUIS ENRIQUE | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 1.301.020 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BRAVO INOSTROZA JOSE SEBASTIAN | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | $ 265.220 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BRITO ESCOBAR NANCY PAZ | No Asimilado a Grado | KINESIOLOGA | MEDICO | 9 | Pesos | $ 1.402.973 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BUITRAGO HOLMQUIST RICARDO JOSE | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 1.380.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BURGOS BENAVIDES RAMIRO CRISTIAN | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 460.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| BUSTAMANTE MUÑOZ DIANA PAULETTE | No Asimilado a Grado | PSICOLOGO (A) | PSICOLOGO (A) | 9 | Pesos | $ 697.025 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CALABRANO NECULQUEO MOISES WLADIMIR | No Asimilado a Grado | TECNICO EN ENFERMERIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | $ 124.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CALFUNAO CHEUQUELAF DEBORA BELEN | No Asimilado a Grado | TECNICO EN FARMACIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | $ 460.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CAMPOS SAN MARTIN YANARA KEREN | No Asimilado a Grado | MATRONA | MATRONA | 9 | Pesos | $ 701.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CANALES CANALES YURITZA TAMARA | No Asimilado a Grado | T.NIVEL SUPERIOR | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | $ 633.639 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CANDIA ALEGRIA CAMILA PAZ | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 193.710 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CAQUILPAN QUIMEN RODRIGO FELIX | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 336.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CARMACH SCHWARZENBERG KARIME BELEN | No Asimilado a Grado | MATRONA | MATRONA | 9 | Pesos | $ 701.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CARO MORA DANAE CONSTANZA | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 211.320 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CARO MORA DANAE CONSTANZA | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 1.869.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CARRASCO OÑATE CAMILA BELEN | No Asimilado a Grado | ENFERMERA (0) | ENFERMERA (0) | 9 | Pesos | $ 1.112.229 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CARRASQUEL GAGO OSWALDO ARTURO | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 1.949.400 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CARRILLO HENRIQUEZ ALEJANDRA BELEN | No Asimilado a Grado | ENFERMERA | ENFERMERA (0) | 9 | Pesos | $ 1.075.378 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CARRILLO VASQUEZ GUISELLE GABRIELA | No Asimilado a Grado | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | 9 | Pesos | $ 450.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CARTES COVILI CATALINA STEFANIA | No Asimilado a Grado | ODONTÓLOGA | DENTISTA | 9 | Pesos | $ 1.113.500 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CARTES DELGADO CRISTIAN NAHUEL | No Asimilado a Grado | ODONTOLOGO | DENTISTA | 9 | Pesos | $ 572.160 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CARTES DELGADO CRISTIAN NAHUEL | No Asimilado a Grado | ODONTOLOGO | DENTISTA | 9 | Pesos | $ 107.280 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CARTES DELGADO CRISTIAN NAHUEL | No Asimilado a Grado | ODONTOLOGO | DENTISTA | 9 | Pesos | $ 524.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CASANOVA BAHAMONDE PAOLA ANDREA | No Asimilado a Grado | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | $ 460.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CASIMINO CARRILLO LUISA ALEJANDRA | No Asimilado a Grado | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 9 | Pesos | $ 1.200.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CASTILLO ANTILEO NICOLE ELIZABETH | No Asimilado a Grado | KINESIOLOGA | ENFERMERA (O) | 9 | Pesos | $ 1.402.973 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CATALAN ALVAREZ DANIELA IVONNE | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 211.320 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CATALAN ANGUITA ROCIO ANDREA | No Asimilado a Grado | ENFERMERA | ENFERMERA (0) | 9 | Pesos | $ 412.792 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CHAMORRO CORNEJO CAMILA MARIA | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 158.490 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CHANDIA LUENGO GETSEMANI ANDREA | No Asimilado a Grado | TECNICO EN ENFERMERIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | $ 314.805 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CHAVARRIA FONSECA CAROLINA ANDREA | No Asimilado a Grado | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | 9 | Pesos | $ 788.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CHAVEZ SEGURA NAYARETH YISSEL | No Asimilado a Grado | T.NIVEL SUPERIOR | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | $ 211.118 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CHOUL DAWINS | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 1.295.553 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CHOUL DAWINS | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 194.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CHOUL DAWINS | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 112.428 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CID CARRASCO PABLO ANDRES | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | $ 44.700 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CID QUIÑELEN CONSUELO PATRICIA | No Asimilado a Grado | PROFESORA DE EDUCAION FISICA | PROFESOR | 9 | Pesos | $ 817.432 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CID QUIÑELEN CONSUELO PATRICIA | No Asimilado a Grado | PROFESORA DE EDUCAION FISICA | PROFESOR | 9 | Pesos | $ 817.432 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CIFUENTES MALDONADO MARCELA DEL CARMEN | No Asimilado a Grado | TECNICO EN ODONTOLOGIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | $ 25.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CISTERNA SANDOVAL BARBARA DIANELA | No Asimilado a Grado | KINESIOLOGA | KINESIOLOGO (A) | 9 | Pesos | $ 960.860 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| COFRE FERNANDEZ NATALIA CECILIA | No Asimilado a Grado | ESTUDIANTE | ENFERMERA (O) | 9 | Pesos | $ 748.600 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| COMPAGNA BURDILES FRANCESCO GIUSEPPE | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 1.164.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CONA HUICHALAO FRANCISCO RODRIGO | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 318.546 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CONA HUICHALAO FRANCISCO RODRIGO | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 449.712 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CONA HUICHALAO FRANCISCO RODRIGO | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 336.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CONA HUICHALAO FRANCISCO RODRIGO | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 135.800 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CONA HUICHALAO FRANCISCO RODRIGO | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 112.428 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CONCHA MORALES CAMILA ALEJANDRA | No Asimilado a Grado | TERAP. OCUPACIONAL | TERAP. OCUPACIONAL | 9 | Pesos | $ 472.800 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CONTRERAS INOSTROZA CONSTANZA PATRICIA | No Asimilado a Grado | MATRONA | MATRONA | 9 | Pesos | $ 477.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CONTRERAS INOSTROZA CONSTANZA PATRICIA | No Asimilado a Grado | MATRONA | MATRONA | 9 | Pesos | $ 160.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CONTRERAS MELLA PAULA FRANCISCA | No Asimilado a Grado | ENFERMERA | ENFERMERA (O) | 9 | Pesos | $ 1.852.973 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CORDOVA RUIZ BENJAMIN ADOLFO | No Asimilado a Grado | TECNICO EN ENFERMERIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | $ 633.639 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CUETO CUETO PAMELA CAROLINE | No Asimilado a Grado | ENFERMERA (O) | ENFERMERA (O) | 9 | Pesos | $ 551.600 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| CUMINAO POBLETE YUDITH KAROLAYNN | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | $ 524.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| DAZA ROMAY MICHELLE | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 1.079.400 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| DECEIDE VLADIMYR | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 1.551.200 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| DECEIDE VLADIMYR | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 524.664 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| DIAZ DEL CANTO CONSTANZA ANDREA | No Asimilado a Grado | ENFERMERA | ENFERMERA (O) | 9 | Pesos | $ 697.025 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| DIAZ DEL CANTO JAVIERA ANTONIA | No Asimilado a Grado | ENFERMERA | ENFERMERA (0) | 9 | Pesos | $ 796.823 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| DIAZ JARA TEGUALDA CAMILA | No Asimilado a Grado | MATRONA | MATRONA | 9 | Pesos | $ 108.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| DUBREUIL PAKARATI FELIPE ANDRES | No Asimilado a Grado | ENFERMERO | ENFERMERA (0) | 9 | Pesos | $ 356.200 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| DUBREUIL PAKARATI FELIPE ANDRES | No Asimilado a Grado | ENFERMERO | ENFERMERA (0) | 9 | Pesos | $ 412.792 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ELBEAU KERBY | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | $ 879.200 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ELGUETA CABELLO KATHERINE SOLANGE | No Asimilado a Grado | CIRUJANO DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | $ 720.500 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ELGUETA CABELLO PATRICIO JAVIER | No Asimilado a Grado | ESTUDIANTE | DENTISTA | 9 | Pesos | $ 309.920 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ESCOBAR MARTINEZ CAMILA ANDREA | No Asimilado a Grado | TERAP. OCUPACIONAL | TERAP. OCUPACIONAL | 9 | Pesos | $ 1.402.973 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ESPIN RIVERO VICTOR ALFONZO | No Asimilado a Grado | MEDICO GENERAL | MEDICO | 9 | Pesos | $ 609.600 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ESPIN RIVERO VICTOR ALFONZO | No Asimilado a Grado | MEDICO GENERAL | MEDICO | 9 | Pesos | $ 336.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ESPINOZA CERDA CLAUDIA ANDREA | No Asimilado a Grado | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | 9 | Pesos | $ 1.402.973 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ESPINOZA COLIPAN MARIOLY IGNACIA | No Asimilado a Grado | nutricionista | NUTRICIONISTA | 9 | Pesos | $ 175.872 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ESPINOZA COLIPAN MARIOLY IGNACIA | No Asimilado a Grado | nutricionista | NUTRICIONISTA | 9 | Pesos | $ 445.872 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ESPINOZA PEREZ CAROLINA CONSTANZA | No Asimilado a Grado | MATRONA | MEDICO | 9 | Pesos | $ 1.045.538 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ESPINOZA PEREZ CAROLINA CONSTANZA | No Asimilado a Grado | MATRONA | MATRONA | 9 | Pesos | $ 162.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ESPINOZA PICHILEN PAOLA INANESA | No Asimilado a Grado | KINESIOLOGA | KINESIOLOGO | 9 | Pesos | $ 960.860 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| ESPINOZA SOBARZO CAROLINA ALEJANDRA | No Asimilado a Grado | MERCADERISTA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | $ 450.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| FERNANDEZ BARRIENTOS TAMARA FERNANDA | No Asimilado a Grado | TECNICO EN ENFERMERIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | $ 211.118 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| FERNANDEZ RIVERA DANIELA IVETTE | No Asimilado a Grado | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | 9 | Pesos | $ 526.114 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| FERNANDEZ VALENZUELA MARCELA ANDREA | No Asimilado a Grado | ENFERMERA | ENFERMERA (O) | 9 | Pesos | $ 78.800 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| FIERRO AGUILAR VALENTINA JACQUELINE | No Asimilado a Grado | TERAPEUTA OCUP. | TERAPEUTA OCUP. | 9 | Pesos | $ 1.394.051 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| FIGUEROA BARRA MADELAINE NICOLE | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | $ 187.740 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| FIGUEROA BARRA MADELAINE NICOLE | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | $ 524.000 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| FIGUEROA PARADA PABLO FELIPE | No Asimilado a Grado | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | PROFESOR | 9 | Pesos | $ 1.003.212 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| FLORES HERRERA CECILIA ANDREA | No Asimilado a Grado | MATRONA | MATRONA | 9 | Pesos | $ 409.760 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
| FLORES HERRERA CECILIA ANDREA | No Asimilado a Grado | MATRONA | MATRONA | 9 | Pesos | $ 348.513 | Si | 01-08-2025 | 31-08-2025 | Sin Observaciones | Descargar |
