Actos y resoluciones con efectos sobre terceros - Permisos de Edificación - DICIEMBRE | ||||||||||
Tipo de norma | Denominación norma | Número norma | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 19.537. | OBRA NUEVA | 1827 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 310.9 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1828 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 7.79 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1829 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 27.61 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1830 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 81.45 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1831 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 49.9 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1832 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 20.23 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°27LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1833 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 12.58 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1834 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 20.47 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1835 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 21.89 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1836 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 48.24 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1837 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 22.69 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1838 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 14.37 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1839 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 47.15 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | ART. 5.1.4. N° 6.2.1. | REGULARIZACION | 1840 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 50 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1842 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 16.19 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1843 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 8.7 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1844 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 65.16 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1845 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 49.59 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1846 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11.85 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1847 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 34.01 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1848 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 19.65 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1849 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 10.3 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 1850 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 543 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 1851 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 1,279.96 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA - DEMOLICION * | 1852 | 01/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 60,85 71 * | OBRA NUEVA - DEMOLICION * | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 1853 | 02/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 9.8 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | OBRA NUEVA | 1854 | 02/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 4,475.12 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 1855 | 02/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 182.44 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 1856 | 02/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 167.09 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 1857 | 02/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 443.35 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | ART. 5.1.4. N° 6 | AMPLIACION | 1858 | 02/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 255 | AMPLIACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | AMPLIACION | 1859 | 02/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 59.84 | AMPLIACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | AMPLIACION | 1861 | 02/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11.09 | AMPLIACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | AMPLIACION | 1862 | 02/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11.09 | AMPLIACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | AMPLIACION | 1863 | 02/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11.09 | AMPLIACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | AMPLIACION | 1864 | 02/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11.09 | AMPLIACION | |
Permiso de Edificación | CAMBIO DE DESTINO | 1865 | 02/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | CAMBIO DE DESTINO | |||
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 1866 | 02/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1867 | 02/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 125.48 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 1868 | 02/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.18. | MODIFICACION DE PROYECTO | 1869 | 02/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | ART. 5.1.4. N° 7. | REGULARIZACION | 1871 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 202.2 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1872 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11.6 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1873 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 32.51 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1874 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 57.62 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1875 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 18.85 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1876 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 25.18 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL.N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1877 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 13.13 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1878 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 8.01 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1879 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 28.62 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1880 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 34.51 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°27LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1881 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 34.15 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1882 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 49.82 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1883 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 46.09 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1884 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 13 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1885 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 16.87 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1886 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 50 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | MODIFICACION DE PROYECTO | 1887 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1888 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 50 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1889 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 50 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1890 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 50 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1891 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 50 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1892 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 50 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1893 | 05/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 65 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | MODIFICACION DE PROYECTO | 1894 | 06/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 1895 | 06/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 29 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | AMPLIACION | 1896 | 07/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 2.28 | AMPLIACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N|2/ART. 5.1.7. | MODIFICACION DE PROYECTO | 1897 | 07/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1898 | 07/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 50 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1899 | 07/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 50 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1900 | 07/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 54.1 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1901 | 07/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 60 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | CAMBIO DE DESTINO | 1902 | 07/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | CAMBIO DE DESTINO | |||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1903 | 07/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 27.25 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1904 | 07/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 31.27 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1905 | 07/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 34.94 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1906 | 07/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 12.29 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 1907 | 07/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 14.81 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1908 | 07/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 200.7 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | CAMBIO DE DESTINO | 1909 | 07/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | CAMBIO DE DESTINO | |||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 1910 | 07/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 2.24 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 1911 | 07/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1912 | 07/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 139.79 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 1913 | 07/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 88.6 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1914 | 09/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 52.46 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 1915 | 09/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 89.92 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 1916 | 09/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 108.35 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1917 | 12/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 38.3 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1918 | 12/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 55 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | CAMBIO DE DESTINO | 1919 | 12/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | CAMBIO DE DESTINO | |||
Permiso de Edificación | CAMBIO DE DESTINO | 1920 | 12/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | CAMBIO DE DESTINO | |||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 1921 | 12/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 70.02 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1922 | 12/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 50 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | MODIFICACION DE PROYECTO | 1923 | 13/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1924 | 13/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 55.28 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1925 | 13/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 65.82 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1926 | 13/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 67.96 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 1927 | 13/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 319 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 1928 | 13/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 53.02 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | CAMBIO DE DESTINO | 1929 | 13/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | CAMBIO DE DESTINO | |||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 1930 | 13/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 38.09 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION - CAMBIO DE DESTINO | 1931 | 13/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11.48 | AMPLIACION - CAMBIO DE DESTINO | ||
Permiso de Edificación | ART. 2.6.11./ART. 5.1.7. | AMPLIACION | 1932 | 13/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 64.5 | AMPLIACION | |
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 1933 | 13/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 17997 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1935 | 14/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 47.31 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 1936 | 14/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 460.94 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1937 | 14/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 50 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 1938 | 14/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 39.98 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 1939 | 14/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 30.51 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 1940 | 14/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 170.1 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 1941 | 14/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 88.81 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 1942 | 14/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 24.77 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 1943 | 14/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 57.93 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | CAMBIO DE DESTINO | 1944 | 14/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | CAMBIO DE DESTINO | |||
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 1945 | 14/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 9.1 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1948 | 14/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 4.08 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1949 | 14/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 20.54 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1969 | 14/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 8.09 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1970 | 14/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 19.6 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772 | REGULARIZACION | 1971 | 14/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 13.83 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1973 | 14/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 15.75 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1974 | 14/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 48.42 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1976 | 14/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 30.7 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1977 | 14/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 48.01 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 1978 | 14/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 275.1 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | CAMBIO DE DESTINO | 1979 | 15/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | CAMBIO DE DESTINO | |||
Permiso de Edificación | ART. 166. | REGULARIZACION | 1980 | 15/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 336.15 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | CAMBIO DE DESTINO | 1981 | 15/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | CAMBIO DE DESTINO | |||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 1982 | 16/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 300.53 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 1986 | 16/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 38.62 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 1987 | 16/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 89.46 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1988 | 19/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11.02 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1989 | 19/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 8.32 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 1991 | 19/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 51.65 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1992 | 19/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 50 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1994 | 20/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 92.5 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 1995 | 20/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 62.04 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 2014 | 20/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 53.23 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 2015 | 20/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 150.8 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2021 | 20/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 24.14 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 2022 | 20/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2023 | 20/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 18.46 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION - CAMBIO DE DESTINO | 2024 | 21/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 54.79 | AMPLIACION - CAMBIO DE DESTINO | ||
Permiso de Edificación | OBRA MENOR - CAMBIO DE DESTINO | 2025 | 21/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | OBRA MENOR - CAMBIO DE DESTINO | |||
Permiso de Edificación | DFL.N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 2027 | 21/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 71.82 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 2028 | 21/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 26.18 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 2032 | 21/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 26.17 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | MODIFICACION DE PROYECTO | 2034 | 21/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 2035 | 21/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 33.91 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 2036 | 21/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 77.58 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | CAMBIO DE DESTINO | 2037 | 21/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | CAMBIO DE DESTINO | |||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2038 | 21/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 127.25 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2039 | 21/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 16.52 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 2040 | 21/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | CAMBIO DE DESTINO - OBRA MENOR | 2041 | 21/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | CAMBIO DE DESTINO - OBRA MENOR | |||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 20.772. | REGULARIZACION | 2051 | 22/12/2016 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 15.48 | REGULARIZACION | |
