Transferencias - NOVIEMBRE 2024 | |||||||||
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Acto Aprobatorio | Número | Enlace |
08-11-2024 | Transferencia | 150.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Lillett Andrea Campos Cheuquemán | Decreto Alcaldicio | 1236 | Descargar |
08-11-2024 | Transferencia | 400.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Daniel Valenzuela Arias | Decreto Alcaldicio | 1237 | Descargar |
08-11-2024 | Transferencia | 200.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Héctor Alejadro Ruiz Suazo | Decreto Alcaldicio | 1238 | Descargar |
08-11-2024 | Transferencia | 200.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Graciela del Carmen Gatica Muñoz | Decreto Alcaldicio | 1239 | Descargar |
08-11-2024 | Transferencia | 250.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Olga Caro Tiznado | Decreto Alcaldicio | 1240 | Descargar |
08-11-2024 | Transferencia | 200.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Georgina del Carmen Bascur Morales | Decreto Alcaldicio | 1241 | Descargar |
08-11-2024 | Transferencia | 400.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Sandra Tralma Sagredo | Decreto Alcaldicio | 1242 | Descargar |
08-11-2024 | Transferencia | 300.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Aida Ines Cifuentes Flores | Decreto Alcaldicio | 1243 | Descargar |
08-11-2024 | Transferencia | 277.390 | Pesos | 24,01,007,001,01 | Ayuda Social Económica | María del Rosario Pérez Iglesia | Decreto Alcaldicio | 1244 | Descargar |
08-11-2024 | Transferencia | 431.353 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Pedro Antonio Soto Bello | Decreto Alcaldicio | 1245 | Descargar |
08-11-2024 | Transferencia | 89.714 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Mauricio Andres Verdugo Torche | Decreto Alcaldicio | 1246 | Descargar |
08-11-2024 | Transferencia | 235.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Carmen Gloria Pinto Catrin | Decreto Alcaldicio | 1247 | Descargar |
08-11-2024 | Transferencia | 250.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Bryan Gabriel Jesús Ibaca | Decreto Alcaldicio | 1248 | Descargar |
08-11-2024 | Transferencia | 300.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Rony Gacitua Rivas | Decreto Alcaldicio | 1249 | Descargar |
08-11-2024 | Transferencia | 83.250 | Pesos | 24,01,001,001,001 | Ayuda Social Económica | Ruperto Leal Lavoz | Decreto Alcaldicio | 1250 | Descargar |
29-11-2024 | Transferencia | 654.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Gabriela Angela Briones Vergara | Decreto Alcaldicio | 1366 | Descargar |
29-11-2024 | Transferencia | 210.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Rolando Gutierrez Parra | Decreto Alcaldicio | 1367 | Descargar |
29-11-2024 | Transferencia | 431.353 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Viky Chiquinquira Villalobos | Decreto Alcaldicio | 1368 | Descargar |
29-11-2024 | Transferencia | 600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Jacqueline de las Nieves Araya Araya | Decreto Alcaldicio | 1369 | Descargar |
29-11-2024 | Transferencia | 110.860 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Melania Rosa Labrin Escobar | Decreto Alcaldicio | 1370 | Descargar |
29-11-2024 | Transferencia | 160.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Maria Antonieta Inostroza Jara | Decreto Alcaldicio | 1371 | Descargar |
29-11-2024 | Transferencia | 65.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Rosalía Flores Jara | Decreto Alcaldicio | 1372 | Descargar |
29-11-2024 | Transferencia | 300.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Carolina Ramirez Ramirez | Decreto Alcaldicio | 1373 | Descargar |
29-11-2024 | Transferencia | 90.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Maria Isabel Vásquez Sáez | Decreto Alcaldicio | 1374 | Descargar |
29-11-2024 | Transferencia | 191.454 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | David Echeverría Martínez | Decreto Alcaldicio | 1375 | Descargar |
29-11-2024 | Transferencia | 350.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Yetssy Saramit Sanchez Manriquez | Decreto Alcaldicio | 1376 | Descargar |
29-11-2024 | Transferencia | 581.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Galinda del Carmen Echeverria Valenzuela | Decreto Alcaldicio | 1377 | Descargar |
29-11-2024 | Transferencia | 490.203 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Jessica del Carmen Díaz Alfaro | Decreto Alcaldicio | 1378 | Descargar |
12-11-2024 | Subvención Municipal | 1.750.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS INVERSIÓN: • INDUMENTARIA DEPORTIVA (23 POLERONES, 23 CAMISETAS, 23 CALZAS Y 19 BOLSOS DEPORTIVOS) |
Agrupación de gimnasia de mantención Las Pandemials | Decreto Alcaldicio | 4837 | Descargar |
12-11-2024 | Subvención Municipal | 450.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS INVERSIÓN: • INDUMENTARIA DEPORTIVA (20 SHORT Y 20 POLERAS) |
Club deportivo social y cultural Junji Araucania | Decreto Alcaldicio | 4838 | Descargar |
27-11-2024 | Subvención Municipal | 1.150.004 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS DE INVERSION • 50 sillas + IVA. |
Comité de adelanto Villa Andres Bello | Decreto Alcaldicio | 5132 | Descargar |
27-11-2024 | Subvención Municipal | 1.148.320 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS DE INVERSION • 35 sillas salón • 5 mesas plegables tipo maleta • 3 basureros • 5 juegos de 6 vasos c/u |
Comité de vivienda Rinconada | Decreto Alcaldicio | 5131 | Descargar |
29-11-2024 | Subvención Municipal | 81.739.777 | pesos | 24.01.999.001 |
OTROS GASTOS. • Remuneraciones de la corporación, honorarios elenco y profesionales de apoyo, correspondiente al mes de diciembre 2024, $31.739.777 desglosados: - 1 encargado de administración, 1 productora, 2 administrativos, 1 jefe técnico, 2 tramoyas, 1 conductor, 1 mayordomo, 3 auxiliares de aseo, 1 encargado/a cultura en los Barrios, 1 director BAFOTE, 1 encargada de comunicaciones, 1 encargado de proyectos, 7 profesionales de apoyo (para transparencia, audiovisualita, web master, prevencioncita de riesgo, pianista y apoyo administrativo), 4 orquesta juvenil (1 director y 3 monitores), 1 director Coro adulto, 1 directora Coro infantil, 3 personal para BAFOTE (1 vestuarista, 1 director musical, 1 monitor de danza) |
Corporación Municipal para el Desarrollo Cultural de Temuco | Decreto Alcaldicio | 5138 | Descargar |