Subsidios y Beneficios Junio 2012 |
Subsidio o Beneficio: | PROGRAMA SUBSIDIO AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO URBANO Y SAP RURAL | ||||||||||||
Diseño del Subsidio o Beneficio |
Objetivo del Subsidio o Beneficio | Individualización del acto que estableció el programa | Enlace a mayor información | Número de beneficiarios | |||||||||
Unidad, órgano interno o dependencia que lo gestiona | Requisitos y antecedentes para postular | Monto global asignado | Período o plazo de postulación | Criterio de evaluación y asignación | Plazos asociados al procedimiento de evaluación y asignación. | Tipo | Denominación | Numero | Fecha | Link texto integro | |||
a.- Cédula de identidad del jefe de familia. |
No aplica |
Mensual/Permanente | Prelación por puntaje FPS | Los establecidos en la Ley 18.788 y su Reglamento | Otorgar subsidio que permita rebajar el costo del consumo de agua potable. | Decreto Alcaldicio | Otorga Subsidio de Agua Potable Urbano y Rural | 2403 | 18-06-2012 |
|
www.ministeriodesarrollosocial.cl | 63 beneficiarios | |
DEPARTAMENTO SOCIAL | b.- Boleta de consumo del servicio de agua potable que acredite estar al día en los pagos (fotocopia) | 2402 | 18-06-2012 | http://www.temucochile.com/thetramites/dideco.htm | 100 beneficiarios | ||||||||
c.- Estar encuestado con la Ficha de Protección Social. | 2404 | 18-06-2012 | 5 beneficiarios | ||||||||||
http://www.temucochile.com/thetramites/dideco.htm |
Subsidio o Beneficio: | PROGRAMA SUBSIDIO DISCAPACIDAD MENTAL | ||||||||||||
Diseño del Subsidio o Beneficio | Objetivo del Subsidio o Beneficio | Individualización del acto que estableció el programa | Enlace a mayor información | Número de subsidios otorgados | |||||||||
Unidad, órgano interno o dependencia que lo gestiona | Requisitos y antecedentes para postular | Monto global asignado | Período o plazo de postulación | Criterio de evaluación y asignación | Plazos asociados al procedimiento de evaluación y asignación. | Tipo | Denominación | Numero | Fecha | Link texto integro | |||
a.- Certificado de nacimiento. | No aplica | Mensual/Permanente | Los establecidos en la Ley 18.600 y su Reglamento | Los establecidos en la Ley 18.600 y su Reglamento | Entregar ayuda pecuniaria a menores de 18 años de edad, con discapacidad mental, de acuerdo a requisitos establecidos en la Ley. | Resolución Intendencia Regional | Otorga SDM | 42 | 05-06-2012 |
|
www.ips.gob.cl | 2 beneficiarios | |
b.- Haber sido declarado con discapacidad mental por COMPIN | www.ministeriodesarrollosocial.cl | ||||||||||||
c.- Presentar un puntaje igual o inferior a 8.500 en la Ficha de Protección Social. | www.temuco.cl | ||||||||||||
DEPARTAMENTO SOCIAL | d.- No tener ingresos propios o percápita superior a $55.927,77 (equivalente al 50% de la pensión mínima) | ||||||||||||
e.- Residencia continua en el país de a lo menos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. | |||||||||||||
http://www.temucochile.com/thetramites/dideco.htm |
Subsidio o Beneficio: | PROGRAMA SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR | ||||||||||||
Diseño del Subsidio o Beneficio | Objetivo del Subsidio o Beneficio | Individualización del acto que estableció el programa | Enlace a mayor información | Número de subsidios otorgados | |||||||||
Unidad, órgano interno o dependencia que lo gestiona | Requisitos y antecedentes para postular | Monto global asignado | Período o plazo de postulación | Criterio de evaluación y asignación | Plazos asociados al procedimiento de evaluación y asignación. | Tipo | Denominación | Número | Fecha | Link texto integro | |||
DOCUMENTOS A PRESENTAR: |
No aplica |
Mensual/Permanente | Los establecidos en la Ley 18.020 y su Reglamento | Los establecidos en la Ley 18.020 y su Reglamento | Entregar ayuda pecuniaria a menores de 18 años de edad, embarazadas, discapacitados de cualquier edad y madres de acuerdo a requisitos establecidos en la Ley. | Decreto Alcaldicio | Otorga SUF. | 2216 | 01-06-2012 | www.ips.gob.cl | 1693 causantes | ||
www.temuco.cl | |||||||||||||
a.- Certificado de nacimiento. | www.ministeriodesarrollosocial.cl | ||||||||||||
b.- Certificado de Control Niño Sano extendido por el correspondiente Servicio de Salud (menores de 6 años) | |||||||||||||
DEPARTAMENTO SOCIAL | c.- Certificado de alumno regular (mayores de 6 años y menores de 18 años) | ||||||||||||
d.- Certificado médico visado por COMPIN, para acreditar la invalidez o deficiencia mental. | |||||||||||||
e.- Certificado emitido por la matrona del Servicio de Salud (prenatal) | |||||||||||||
f.- Tener un puntaje igual o inferior a 11.734 puntos en la Ficha de Protección Social. | |||||||||||||
http://www.temucochile.com/thetramites/dideco.htm |
Subsidio o beneficio | Unidad de Informes Sociales | |||||||||||
Diseño de la información | Objetivo de la Unidad | Individualización del acto que estableció el programa | Enlace a mayor información | |||||||||
Unidad, órgano interno o dependencia que lo gestiona | Requisitos y antecedentes para presentar en entrevista | Monto global asignado | Período o plazo de solicitud del informe | Criterio de evaluación y asignación | Plazos asociados al procedimiento de evaluación y asignación. | Tipo | Descripción | Numero de Informe | Fecha del Informe | Link texto integro | ||
Depto. Asistencia Social | 1.-Antecedentes de individualización 2.- Antecedentes de situación habitacional 3.- Antecedentes de salud 4.- Antecedentes laborales y económicos |
No aplica |
Periódicamente | Demanda Formal: Juzgados de Familia, Intendencia, Gobernación, Ministerio del Interior, entre otros. Demanda Espontánea: Establecimientos, Universidades, SII, A.F.P, Fonasa, Teletón , entre otros. |
10 días hábiles |
Otorgar evaluación socio-económica | Informe Social | Responder las demandas por evaluación socioeconómica solicitadas al Municipio de Temuco, desde los Tribunales de Familia y entidades públicas del país. | Nº 419/ Nº 420/ Nº 421/ Nº 431/ Nº 432/ Nº 422 /Nº 410/ Minuta nº 3 y nº 4 / of. GTP Nº 411/ Nº 412/ Nº 414/ Nº 415/ Nº 418/ Nº 419/ Nº 423/ Nº 424/ Nº 426/ Nº 433/ Nº 434/ Nº 373 ECF Nº 416/ Nº 417/ Nº 424/ Nº 425/ Nº 427/ Nº 430/ MINUTA Nº 12 Nº 13 Y Nº 15 MAVS | Junio de 2012 | No aplica | No aplica |
Subsidio o Beneficio: | PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR | ||||||||||||
Diseño del Subsidio o Beneficio | Objetivo del Subsidio o Beneficio | Individualización del acto que estableció el programa | Enlace a mayor información | Cantidad de beneficiarios | |||||||||
Unidad, órgano interno o dependencia que lo gestiona | Requisitos y antecedentes para postular | Monto global asignado | Período o plazo de postulación | Criterio de evaluación y asignación | Plazos asociados al procedimiento de evaluación y asignación. | Tipo | Denominación | Número | Fecha | Link texto integro | |||
DEPARTAMENTO SOCIAL | Ser jefa de hogar , tener entre 18 y 60 años, no pertenecer al programa Puente ni Chile solidario, fotocopia carnet de identidad, credencial de salud, certificado inscripción OMIL, certificado ficha protección social, contar con cargas familiares, acreditación de domicilio en la comuna | Municipal $29.659.000 Sernam 15.3117.200 | Enero a Marzo | Quintiles de ingreso(1,2 y 3),jefatura de hogar , en búsqueda de empleo o trabajando, con cargas familiares | Mes de abril | Propiciar acciones tendientes a desarrollar una estrategia de intervención promocional que por un lado combina el fortalecimiento y desarrollo de capacidades de las mujeres y lo articula con la oferta de redes institucionales de apoyo de forma coordinada con el propósito de entregar herramientas para que mejoren su empleabilidad. | Decreto | PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR | DECRETO Nº 128 | 20 DE ENERO DE 2012 | www.sernam.cl | Junio, 250 |
Subsidio o Beneficio: | PROGRAMA HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO | ||||||||||||
Diseño del Subsidio o Beneficio | Objetivo del Subsidio o Beneficio | Individualización del acto que estableció el programa | Enlace a mayor información | ||||||||||
Unidad, órgano interno o dependencia que lo gestiona | Requisitos y antecedentes para postular | Monto global asignado | Período o plazo de postulación | Criterio de evaluación y asignación | Plazos asociados al procedimiento de evaluación y asignación. |
Tipo |
Denominación | Número | Fecha | Link texto integro | Cobertura | ||
DEPTO. SOCIAL | Programa Habitabildiad trabaja con familias Puente y chilesolidario, seleccionadas previamente por apoyos Familiares, según cohorte y prioridades en base a Habitabilidad de la vivienda, considerándose condiciones no cumplidas con respecto a H3, H4,H5,H6,H7,H8,H9 y H13. | Presupuesto extrapresupuestario año 2011 $ 93.200.000 | 1 año de ejecución, hasta junio del 2012. | Familias pertenecientes al programa Puente o Chilesolidario. Selección de familias corresponde a los apoyos familiares. | Inicio propuesta, 3 meses etapa diagnóstico | Potenciar las posibilidades y oportunidades de desarrollo, inclusión e integración de las familias y personas beneficiarias del Sistema Chilesolidario a partir del cumplimiento de condiciones mínimas de calidad de vida de la "Dimensión Habitabilidad". | Convenio | Programa Habitabilidd Chile Solidario | Decreto Nº 2.764 | 14 octubre del 2011 | MIDEPLAN.CL/ SIGEC | 100 familias beneficiadas |