Beneficios Mes de Agosto |
|||||||||||||
Subsidio o Beneficio: | PROGRAMA HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO 2012 | ||||||||||||
Diseño del Subsidio o Beneficio | Objetivo del Subsidio o Beneficio | Individualización del acto que estableció el programa | Enlace a mayor información | ||||||||||
Unidad, órgano interno o dependencia que lo gestiona | Requisitos y antecedentes para postular | Monto global asignado | Período o plazo de postulación | Criterio de evaluación y asignación | Plazos asociados al procedimiento de evaluación y asignación. | Tipo | Denominación | Número | Fecha | Link texto integro | Cobertura | ||
DEPTO. SOCIAL | Programa Habitabildiad trabaja con familias Puente y chilesolidario, seleccionadas previamente por apoyos Familiares, según cohorte y prioridades en base a Habitabilidad de la vivienda, considerándose condiciones no cumplidas con respecto a H3, H4,H5,H6,H7,H8,H9 y H13. | Presupuesto extrapresupuestario año 2012 $ 91.715.000 | 1 año de ejecución, hasta junio del 2013. | Familias pertenecientes al programa Puente o Chilesolidario. Selección de familias corresponde a los apoyos familiares. | Inicio propuesta, 3 meses etapa diagnóstico | Potenciar las posibildides y portunidades de desarrollo, inclusión e integración de las familias y personas beneficiarias del Sistema Chilesolidario a partir del cumplimiento de condiciones mínimas de calidad de vida de la "Dimensión Habitabilidad". | Convenio | Programa Habitabilidd Chile Solidario | Decreto Nº 2.796 | 24-jul-2012 | MIDEPLAN.CL/ SIGEC | 132 familias beneficiadas 221 soluciones. Mes de AGOSTO COBERTURA ALCALZA LAS 32 FAMILIAS. |
Subsidio o Beneficio: | UNIDAD DE ATENCIÓN SOCIAL | ||||||||||||
Diseño del Subsidio o Beneficio | Objetivo del Subsidio o Beneficio | Individualización del acto que estableció el programa | Enlace a mayor información | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | |||||||||
Unidad, órgano interno o dependencia que lo gestiona | Requisitos y antecedentes para postular | Monto asignado para ayudas sociales | Período o plazo de postulación | Criterio de evaluación y asignación | Plazos asociados al procedimiento de evaluación y asignación. | Tipo | Denominación | Número | Fecha | Link texto integro | |||
DIDECO/ DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS - UNIDAD DE ATENCIÓN SOCIAL |
Evaluación social de carencia de recursos o necesidad manifiesta para cubrir la demanda, a través de visita domiciliaria, informe social u otro, realizado por la Asistente Social de la Municipalidad. Documentación de respaldo cuando así se requiera |
$ 397.875.000 | Mensual / Permanente |
Cumplimiento de requisitos |
Entrega por una vez del beneficio solicitado con un máximo de 3 durante el año. En situaciones establecidas y que se acredite el estado de necesidad manifiesta, se evaluara una próxima ayuda. |
Ayuda Social orientada a familias de escasos recursos económicos, que carecen de ingresos estables, cuyos montos mensuales no le permiten atender necesidades básicas. | Decreto | Alimentos | 136 | 20 de Enero de 2012 | 895 | ||
NOTA: Se excluye nomina con información de beneficiarios para resguardo de datos personales Art. 2 Letra G) Ley N° 19.628. |