Actos y resoluciones con efectos sobre terceros - Permisos de Edificación - FEBRERO | ||||||||||
Tipo de norma | Denominación norma | Número norma | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | ||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 192 | 01/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 275,70 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 193 | 04/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 187,87 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 21.052. | REGULARIZACION | 194 | 04/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 871,07 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 195 | 05/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 386,16 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 196 | 05/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 93,81 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 197 | 05/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 198 | 05/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 138,37 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION - CAMBIO DE DESTINO | 199 | 05/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 78,63 | AMPLIACION - CAMBIO DE DESTINO | ||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 200 | 05/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 101,32 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 201 | 05/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 27,19 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 202 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 57,90 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 203 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 62,40 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 204 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11,34 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 205 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 19,03 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 206 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 22,28 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 207 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11,92 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 208 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 7,20 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 209 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 66,08 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 210 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 56,50 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 211 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 77,48 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 212 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 31,50 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 213 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 99,02 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 214 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 58,38 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 215 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 66,69 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 216 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 31,64 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 217 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 89,57 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 218 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 83,60 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 219 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 41,45 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 220 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 23,17 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 221 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 222 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 69,10 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 223 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 76,32 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 224 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 27,32 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | OBRA NUEVA | 225 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 66,50 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 226 | 06/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 46,80 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 19.537. | MODIFICACION DE PROYECTO | 227 | 07/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 228 | 07/12/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 89,25 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 229 | 07/12/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 64,20 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 230 | 07/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 52,95 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 231 | 07/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 44,62 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | ART. 5.1.7. | AMPLIACION | 232 | 07/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 68,19 | AMPLIACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 233 | 08/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 70,14 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 234 | 08/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 28,31 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 235 | 08/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 239,44 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 236 | 08/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 13,50 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 237 | 08/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11,51 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 238 | 11/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 10,62 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 239 | 11/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 23,30 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 240 | 11/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 241 | 11/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 956,86 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 242 | 11/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 1.476,05 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 243 | 11/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 16,45 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 244 | 11/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 62,00 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 245 | 11/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 64,00 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 246 | 11/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 766,38 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | CAMBIO DESTINO | CAMBIO DESTINO | 247 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 300,81 | CAMBIO DESTINO | |
Permiso de Edificación | MODIFICACIN PROYECTO | 248 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 10,62 | MODIFICACIN PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 249 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 10,07 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 250 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 42,27 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 251 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 53,07 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 252 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 17,66 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 253 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 71,58 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 254 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 4,71 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 255 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 31,61 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 256 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 21,64 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 257 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 18,91 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | 258 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 2,21 | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | 259 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 68,45 | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | 260 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 22,24 | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION OBRA MENOR | 261 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 30,12 | AMPLIACION OBRA MENOR | ||
Permiso de Edificación | MODIFICACION PROYECTO | 262 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 10,62 | MODIFICACION PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 263 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 68,54 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 264 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 42,01 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 265 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 43,63 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 266 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 26,13 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 267 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 19,00 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 268 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 83,22 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 269 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 7,95 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 270 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 53,54 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 271 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 18,01 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 272 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 36,76 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | LEY 20.898 | 273 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 84,11 | LEY 20.898 | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | LEY 20,898 | 274 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 75,75 | LEY 20,898 | |
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 276 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 79,20 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 277 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 27,81 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 278 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 14,67 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 279 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 37,10 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 280 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 79,25 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 281 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 10,92 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION VIVIENDA | 282 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 64,14 | AMPLIACION VIVIENDA | ||
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 283 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 13,54 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 284 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 85,93 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 285 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 68,58 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 286 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 110,25 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 287 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 10,75 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 288 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 88,68 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 289 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 122,05 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | MODIFICACIN PROYECTO | 290 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 10,62 | MODIFICACIN PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 291 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 103,86 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION VIVIENDA | 292 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 10,62 | AMPLIACION VIVIENDA | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION VIVIENDA | 293 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 10,62 | AMPLIACION VIVIENDA | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION VIVIENDA | 294 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 10,62 | AMPLIACION VIVIENDA | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION VIVIENDA | 295 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 10,62 | AMPLIACION VIVIENDA | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION VIVIENDA | 296 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 10,62 | AMPLIACION VIVIENDA | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACIN DE LICEO (EDUCACIONAL) | 297 | 13/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 656,37 | AMPLIACIN DE LICEO (EDUCACIONAL) | ||
Permiso de Edificación | DEMOLICION | DEMOLICION | 298 | 14/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 198,28 | DEMOLICION | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION PROYECTO DE OBRA NUEVA | 300 | 14/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 0,00 | MODIFICACION PROYECTO DE OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 301 | 14/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 4,82 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 302 | 14/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 54,75 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 303 | 14/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 12,60 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 304 | 14/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 9,69 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 305 | 14/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 12,08 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION PROYECTO DE OBRA NUEVA | 306 | 15/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 10,62 | MODIFICACION PROYECTO DE OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | DEMOLICION | DEMOLICION | 307 | 15/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 309 | 18/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 63,50 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 310 | 18/10/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 83,50 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACIOBN | 311 | 18/10/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 61,46 | REGULARIZACIOBN | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 312 | 18/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 14,15 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULAARIZACION | 313 | 18/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 52,95 | REGULAARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 314 | 18/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 45,10 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 315 | 18/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 18,07 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL n° 2 | OBRA NUEVA | 316 | 18/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 61,19 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | ART. 5.1.18 O.G.U. Y C. | OBRA NUEVA | 317 | 18/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 3,64 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | D..F.L. N° 2 | OBRA NUEVA | 318 | 18/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 0,00 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | OBRA MENOR | 319 | 18/02/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 0,00 | OBRA MENOR | ||
Permiso de Edificación | VIVIENDA COLECTIVA (2 EDIFICIOS) | 320 | 19/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 31.533,71 | VIVIENDA COLECTIVA (2 EDIFICIOS) | ||
Permiso de Edificación | DFL N° 2 | OBR NUEVA (87 VIVIENDAS) | 321 | 19/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 7.816,70 | OBR NUEVA (87 VIVIENDAS) | |
Permiso de Edificación | LEY 19.537 | VIVIENDA - 1 EDIFICIO 9 PISOS | 322 | 20/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11.194,85 | VIVIENDA - 1 EDIFICIO 9 PISOS | |
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 323 | 20/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | DEMOLICION | |||
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 324 | 20/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 27,15 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 325 | 20/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 52,28 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 326 | 20/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 54,41 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 327 | 20/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 75,68 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 328 | 21/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 42,10 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 330 | 21/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 5,89 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 331 | 21/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 25,87 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 332 | 21/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 59,09 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 333 | 21/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 78,88 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 334 | 21/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 45,45 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 335 | 21/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 17,82 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 336 | 21/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 29,59 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 337 | 21/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 59,84 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 338 | 21/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 34,45 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 339 | 21/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 19,38 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 340 | 22/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 59,36 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 341 | 22/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 23,53 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 342 | 22/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 19,00 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 343 | 22/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 42,70 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 344 | 22/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 57,13 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 345 | 22/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 39,65 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 346 | 22/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 16,55 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 347 | 22/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 33,26 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 348 | 22/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 13,48 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 349 | 25/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 8,44 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 350 | 25/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 23,31 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 351 | 25/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 79,21 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 352 | 25/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 68,98 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 353 | 25/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 45,78 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY 20.898 | REGULARIZACION | 354 | 25/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 52,69 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 355 | 25/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 46,26 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 356 | 26/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 357 | 26/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 13,73 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | MODIFICACION DE PROYECTO | 358 | 26/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | DFL N° 2. | MODIFICACION DE PROYECTO | 359 | 26/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | DFL N° 2 | MODIFICACION DE PROYECTO | 360 | 26/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | DFL N° 2 | MODIFICACION DE PROYECTO | 361 | 26/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | MODIFICACION DE PROYECTO | 362 | 26/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | MODIFICACION DE PROYECTO | 363 | 26/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | MODIFICACION DE PROYECTO | 364 | 26/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | MODIFICACION DE PROYECTO | 365 | 26/02/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
