Actos y resoluciones con efectos sobre terceros - Permisos de Edificación - ABRIL - Fecha de publicación: 09-05-2019 | ||||||||||
Tipo de norma | Denominación norma | Número norma | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 21.052. | REGULARIZACION | 642 | 01/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 798,96 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 643 | 01/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 23,09 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 644 | 02/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 35,69 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 645 | 02/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 32,69 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 646 | 02/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 7,56 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 647 | 02/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 29,29 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 648 | 02/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 3,38 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 649 | 02/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 5,35 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 19.537. | MODIFICACION DE PROYECTO | 650 | 02/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | OBRAS PRELIMINARES | 651 | 02/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | OBRAS PRELIMINARES | |||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 652 | 02/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 37,59 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 653 | 02/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 654 | 03/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | OBRA NUEVA | 655 | 03/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 63,87 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 656 | 03/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 77,11 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 657 | 03/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 49,95 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 658 | 02/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 28,85 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 19.537. | OBRA NUEVA | 659 | 04/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 32.171,26 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | AMPLIACION | 660 | 04/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 270,48 | AMPLIACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 661 | 04/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 44,05 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 662 | 04/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 89,52 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 663 | 04/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 55,03 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 664 | 04/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 87,92 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 665 | 04/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 70,11 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 19.537. | MODIFICACION DE PROYECTO | 666 | 04/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 19.537 | AMPLIACION | 667 | 04/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 105,14 | AMPLIACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 668 | 04/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 218,976 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION - CAMBIO DE DESTINO | 669 | 05/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 62,63 | REGULARIZACION - CAMBIO DE DESTINO | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 19.537 | OBRA NUEVA | 670 | 05/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 175,43 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 676 | 05/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 56,42 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 677 | 05/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 63,64 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 678 | 05/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 43,17 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 679 | 05/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 39,93 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 680 | 05/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 55,91 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 681 | 05/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 99,13 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 682 | 05/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 25 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 683 | 05/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 21,86 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 685 | 05/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 26,53 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 686 | 05/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 1,75 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 687 | 05/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 56,2 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 688 | 05/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 3,92 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | ART. 2.6.11. | OBRA NUEVA | 689 | 08/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 2.263,02 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 690 | 08/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | OBRA NUEVA | 691 | 08/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 87,92 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | OBRA NUEVA | 692 | 08/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 53,14 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | OBRA NUEVA | 693 | 08/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 77,14 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 694 | 08/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 77,14 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 695 | 08/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 82,8 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 696 | 08/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 697 | 09/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 128,65 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 698 | 09/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 33,87 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | ART. 124. | OBRA MENOR | 699 | 09/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | OBRA MENOR | ||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 700 | 09/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 63,92 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 701 | 09/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 87,92 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 702 | 09/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 77,14 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 703 | 09/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 77,14 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 704 | 09/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 77,14 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 19.537. | OBRA NUEVA | 705 | 09/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 8.193,67 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 706 | 09/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 70,82 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 707 | 09/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 57,06 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 708 | 09/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 77,14 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 709 | 10/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 60,63 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 710 | 10/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 89,41 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 711 | 10/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 77,14 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 712 | 10/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 53,14 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 713 | 10/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 87,92 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 714 | 10/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 77,14 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 715 | 10/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 25,12 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 716 | 10/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 21,12 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | CAMBIO DE DESTINO - AMPLIACION | 717 | 11/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 18,27 | CAMBIO DE DESTINO - AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 718 | 12/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 9,05 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 719 | 12/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 9,64 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 720 | 12/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 15,93 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 721 | 12/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 22,34 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 722 | 12/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 10,21 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 723 | 12/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11,78 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 724 | 12/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 83,15 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 725 | 12/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 31,21 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 726 | 12/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 25,07 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 727 | 12/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 15,29 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 728 | 12/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 729 | 12/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 16 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 730 | 12/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 731 | 12/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 87,92 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 19.537. | OBRA NUEVA | 732 | 12/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 15.745,18 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | MODIFICACION DE PROYECTO | 733 | 12/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 734 | 15/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 233,62 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 735 | 15/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 736 | 15/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 64,21 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | AMPLIACION | 737 | 15/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 55,68 | AMPLIACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 19.537. | OBRA NUEVA | 738 | 15/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 13.584,96 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | MODIFICACION DE PROYECTO | 739 | 15/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 740 | 15/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 35,06 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 741 | 16/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 742 | 17/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 80,63 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 743 | 17/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 49,43 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 744 | 17/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 80,88 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 745 | 17/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 23,85 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | OBRAS PRELIMINARES | 746 | 17/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | OBRAS PRELIMINARES | |||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 747 | 17/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 26,46 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 748 | 17/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 749 | 17/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 281,75 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 750 | 17/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 751 | 18/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 41,29 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 752 | 18/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 13,81 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 753 | 18/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 43,05 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 754 | 18/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 63,01 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 755 | 18/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 28,33 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 756 | 18/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 28,47 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 757 | 18/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 50 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 758 | 18/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 20,28 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 759 | 18/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 20,5 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 760 | 22/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 9,3 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 761 | 22/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 53,14 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 762 | 22/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 48,93 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 763 | 22/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 22,72 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 764 | 22/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 21,46 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 765 | 22/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 28,07 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 766 | 22/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 15,75 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 767 | 22/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 33,1 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 768 | 22/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 16,83 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | CAMBIO DE DESTINO | 769 | 22/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | CAMBIO DE DESTINO | |||
Permiso de Edificación | LEY. N° 19.537. | MODIFICACION DE PROYECTO | 770 | 22/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 771 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 31,96 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 772 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 17,48 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 773 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 34,86 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 774 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 84,07 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 775 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 27,18 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 776 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 56,64 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 777 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 56,01 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 779 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 38,65 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 780 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 88,54 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 781 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 46,66 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 782 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 101,04 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 783 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 56,04 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 784 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 77,13 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 785 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 38,58 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 786 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 28,3 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 787 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 31,05 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 788 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 68,7 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 789 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 77,52 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 790 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 40,66 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 791 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 15,62 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 792 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | OBRA NUEVA | 793 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 57,3 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 794 | 23/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 49,97 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 795 | 25/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 69,16 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 796 | 25/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 29,29 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 797 | 25/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 27,17 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 798 | 25/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 21,58 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 799 | 25/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 40,28 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 800 | 25/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 29,81 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | OBRA NUEVA | 801 | 25/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 76,84 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION - AMPLIACION | 802 | 25/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 5,19 | MODIFICACION - AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 803 | 25/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 77,32 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 804 | 25/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 74,69 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 805 | 25/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 34,02 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 806 | 25/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 38,27 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 807 | 25/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 58,24 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 808 | 25/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 10,23 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 809 | 25/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 25 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 810 | 25/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 25,11 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 811 | 25/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 58,03 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 812 | 25/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 91,01 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 813 | 25/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 66,83 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 19.537. | MODIF. DE PROYECTO - AMPLIACION | 814 | 25/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 0,56 | MODIF. DE PROYECTO - AMPLIACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 815 | 25/04/2019 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 88,83 | REGULARIZACION | |
