Actos y resoluciones con efectos sobre terceros - Permisos de Edificación - OCTUBRE | ||||||||||
Tipo de norma | Denominación norma | Número norma | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2100 | 01/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 50,34 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULALIZACION | 2101 | 01/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 29,83 | REGULALIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2102 | 01/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 14,7 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2103 | 01/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 38,12 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2104 | 01/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 27,33 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2105 | 01/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 49,28 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2106 | 01/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11,19 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2107 | 01/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 13,56 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | OBRA NUEVA | 2108 | 01/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 50 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2109 | 01/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 79,35 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2110 | 01/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 15,22 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2111 | 01/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 56,6 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2112 | 01/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 69,52 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2113 | 01/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 64,9 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2114 | 01/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 71,18 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 19.537. | OBRA NUEVA | 2115 | 01/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 9.395,81 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2116 | 02/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11,19 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2117 | 02/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11,19 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2118 | 02/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11,19 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2119 | 03/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 87,33 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2./LEY. N° 19.537. | MODIFICACION DE PROYECTO | 2120 | 03/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | ART. 2.4.1. | AMPLIACION | 2121 | 03/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 4,17 | AMPLIACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2122 | 03/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 84,46 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2123 | 03/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2124 | 03/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2125 | 03/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 88,3 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2126 | 03/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 33,96 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2127 | 03/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 56,33 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2128 | 03/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 14,91 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2129 | 03/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 46,85 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2130 | 03/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 52,32 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2131 | 03/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 35,42 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2132 | 03/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 89,28 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2133 | 03/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 86,3 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | AMPLIACION | 2134 | 03/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 10,02 | AMPLIACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | AMPLIACION | 2135 | 03/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 20,04 | AMPLIACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2136 | 03/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 109,25 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 2137 | 03/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 2138 | 03/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2139 | 04/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 87,46 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2141 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 26,75 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2142 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 47,51 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2143 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 30,93 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2144 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 89,65 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2145 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 161,73 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2146 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 16,47 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2147 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 28,18 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2148 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 24,48 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2149 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 36,48 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2150 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 49,6 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2151 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 51,68 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2152 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 69,24 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | OBRA NUEVA | 2153 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 87,27 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 2154 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 2155 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 74 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2156 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 164,42 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 2157 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2158 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 73,19 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2159 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 26,42 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2160 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 18 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2161 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 41,89 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2162 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 65,64 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2163 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 66,16 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2164 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 53,03 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2165 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 13,77 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2166 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 12,08 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2167 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 12 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2168 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 82,35 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2169 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11,19 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2170 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11,19 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2171 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2172 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2173 | 08/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2174 | 10/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2176 | 10/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11,19 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2177 | 10/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 25,87 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2178 | 10/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 7,5 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 2179 | 10/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 87,23 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | ART. 166. | REGULARIZACION | 2180 | 10/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 189,89 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2181 | 10/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 226,1 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 2182 | 10/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 87,23 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2183 | 11/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 8,62 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2184 | 11/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 45,68 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2185 | 11/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 18,75 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2186 | 11/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 77,76 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2187 | 11/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 74,72 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2188 | 11/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 32,24 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2189 | 11/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 22,54 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2190 | 11/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 41,21 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2191 | 11/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 39,29 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2192 | 11/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 19,88 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2193 | 11/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 31,19 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2194 | 11/101/18 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 25,35 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2195 | 11/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 8,32 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2196 | 11/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 63,97 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2197 | 11/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 40,37 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2198 | 11/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 21,78 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2199 | 11/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 27,13 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | CAMBIO DE DESTINO | 2200 | 11/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | CAMBIO DE DESTINO | |||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 2201 | 12/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 55,64 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | REGULARIZACION | 2202 | 12/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 88,65 | REGULARIZACION | ||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 2203 | 12/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 437,8 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2204 | 12/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 49,1 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2205 | 12/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 13,34 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2206 | 12/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 47,99 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 19.537. | AMPLIACION | 2207 | 12/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 8,8 | AMPLIACION | |
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 2208 | 12/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 12,32 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2209 | 12/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 73,8 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2210 | 12/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 25,29 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2211 | 12/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11,66 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2212 | 12/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 64,5 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2213 | 12/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 5,4 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2214 | 12/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 26,17 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2215 | 12/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 16,96 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | OBRAS PRELIMINARES | 2216 | 12/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | OBRAS PRELIMINARES | |||
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 2217 | 12/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 68,72 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2218 | 16/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 20,78 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | ART. 5.1.7. | MODIFICACION DE PROYECTO | 2219 | 16/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 2220 | 16/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 54,81 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2221 | 17/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 41,23 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2222 | 17/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 51,54 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2223 | 17/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 18,69 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | RECEPCION DEFINITIVA | 2224 | 17/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 40,36 | RECEPCION DEFINITIVA | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2225 | 17/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 42,31 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2226 | 17/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 57,84 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2227 | 17/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 37,62 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULALIZACION | 2228 | 17/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 3,81 | REGULALIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2229 | 17/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 7,62 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2230 | 17/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 42,65 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2231 | 17/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 14,48 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2232 | 17/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 21,71 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2233 | 17/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 36,85 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2234 | 17/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 55,27 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2235 | 17/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 34,68 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2236 | 17/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 27,1 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2237 | 17/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 31,25 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2238 | 17/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 27,2 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2239 | 17/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 34,16 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2240 | 17/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 50,87 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2241 | 17/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 28,41 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 2242 | 18/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2243 | 18/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 32,77 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2244 | 18/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 10,18 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2245 | 18/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 35,96 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2246 | 18/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 45,78 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2247 | 18/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 53,34 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2248 | 18/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 40,54 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2249 | 18/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 71,04 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2250 | 18/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 68,33 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2251 | 18/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 83,2 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2252 | 18/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 85,48 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2253 | 18/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 37,8 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2254 | 18/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 44,17 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2255 | 18/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 68,08 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2256 | 18/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 58,47 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2257 | 18/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 51,95 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2258 | 18/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 25,04 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2259 | 18/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 29,01 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2260 | 18/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11,9 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 2261 | 18/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 66,47 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2262 | 18/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 9,02 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2264 | 19/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 23,76 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2265 | 19/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 106,28 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | AMPLIACION | 2266 | 19/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 29,14 | AMPLIACION | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 2267 | 19/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 2268 | 19/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 70,86 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2269 | 22/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 60,68 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2271 | 22/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 45,77 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2272 | 22/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 26,73 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2273 | 22/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 35,36 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2274 | 22/10/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 36,88 | REGULARIZACION | |
