Actos y resoluciones con efectos sobre terceros - Permisos de Edificación - DICIEMBRE | ||||||||||
Tipo de norma | Denominación norma | Número norma | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2663 | 04/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 88,56 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2664 | 04/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 28,44 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2665 | 04/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 98,8 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2666 | 04/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 38,95 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2668 | 04/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 14,49 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 19.537. | OBRA NUEVA | 2669 | 04/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 23.750,57 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 19.537. | OBRA NUEVA | 2671 | 10/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 24.149,61 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 2672 | 05/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2673 | 05/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 46,3 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 2674 | 05/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | OBRAS PRELIMINARES | 2675 | 06/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | OBRAS PRELIMINARES | |||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2676 | 07/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 41,63 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2677 | 07/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 47,83 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2678 | 07/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 50,83 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2679 | 07/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 33,39 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2680 | 07/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 85,68 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2681 | 07/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 83,37 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2682 | 07/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 46,23 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2683 | 07/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 24,41 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2684 | 07/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 65,82 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2685 | 07/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | CAMBIO DE DESTINO | 2686 | 07/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | CAMBIO DE DESTINO | |||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2687 | 07/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 55,12 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2688 | 07/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 118,3 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2689 | 07/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 42,24 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2690 | 07/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 16,56 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2691 | 07/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 10,94 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2692 | 07/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 59,17 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2693 | 07/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 87,55 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2694 | 07/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 9,98 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2695 | 07/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 9,08 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | AMPLIACION | 2696 | 07/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 39,55 | AMPLIACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2697 | 10/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 89,88 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2698 | 10/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 45,41 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2699 | 10/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 57,43 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2700 | 10/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 98,48 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2701 | 10/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 71,24 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2702 | 10/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 64,93 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2703 | 10/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 73,5 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2704 | 10/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 15,53 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2705 | 10/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 12,64 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2706 | 10/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 79,93 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2707 | 10/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 15,16 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2708 | 10/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 18,21 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2709 | 10/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 116,84 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2710 | 10/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 58,84 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2711 | 10/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 346,1 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 2712 | 10/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 95,64 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | OBRA NUEVA | 2714 | 10/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 57,69 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 2715 | 10/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 2716 | 10/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 58,1 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 2717 | 11/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 2718 | 11/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 45,36 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 2719 | 11/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 6.1.8. | OBRA NUEVA | 2720 | 11/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 15.494,80 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | OBRAS PRELIMINARES | 2721 | 11/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | OBRAS PRELIMINARES | |||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2722 | 11/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 194 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2723 | 11/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 19,45 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2724 | 11/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11,55 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2725 | 11/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 14,47 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2726 | 11/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 88,96 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2727 | 11/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 47,45 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2728 | 11/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 74,14 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2729 | 11/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 30,2 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2730 | 11/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 5,42 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2/LEY. N° 19.537. | OBRA NUEVA | 2731 | 11/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 7.191,36 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2732 | 12/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 63,78 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2733 | 12/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 47,64 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2734 | 12/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 7,45 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2735 | 12/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 52,96 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2736 | 12/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 14,68 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2737 | 12/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 34,36 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2738 | 12/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 70,06 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2739 | 12/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 99,92 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2740 | 12/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 42,7 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2741 | 12/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 12,46 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2742 | 12/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 15,65 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2743 | 12/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 15,78 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 2744 | 13/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 95,42 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2745 | 13/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 76,37 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2746 | 14/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 34,45 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2747 | 14/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 74,94 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2748 | 14/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 23,9 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2749 | 14/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 28,75 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2750 | 14/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 17,5 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2751 | 14/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 41,02 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2752 | 14/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 37,67 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | MODIFICACION DE PROYECTO | 2753 | 14/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2754 | 14/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 98 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 2755 | 14/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2756 | 14/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 13,84 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 2757 | 14/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 49,2 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 2758 | 14/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 78,26 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 2759 | 14/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 45,37 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2760 | 14/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 70,46 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 2761 | 18/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | LEY. 19.537. | OBRA NUEVA | 2762 | 18/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 10.911,10 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2763 | 18/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 78,36 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2764 | 18/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 77,58 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | ART. 166. | REGULARIZACION | 2765 | 18/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 63,69 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2766 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 13,1 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 2767 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 9,21 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 2768 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 35,15 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | OBRAS PRELIMINARES | 2769 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | OBRAS PRELIMINARES | |||
Permiso de Edificación | CAMBIO DE DESTINO | 2770 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | CAMBIO DE DESTINO | |||
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 2771 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 51,66 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2772 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 39,83 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2773 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 84,2 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2774 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 48,3 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2775 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 25,44 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2776 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 18,29 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2777 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 16,81 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2778 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 69,93 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2779 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 18,99 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2780 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 31,38 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2781 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 28,47 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2782 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 42 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2783 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 66,1 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2784 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 122,25 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2785 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 34,1 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2786 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 56,98 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2787 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 52,68 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2788 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 138,08 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2789 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 12,2 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 2790 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 43,6 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 2791 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 519,57 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 2792 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 73,2 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | DEMOLICION | 2793 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 54 | DEMOLICION | ||
Permiso de Edificación | OBRA MENOR | 2794 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | OBRA MENOR | |||
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 2795 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2796 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 45,49 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 2797 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 405,03 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2/ART. 5.1.7. | OBRA NUEVA | 2798 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 55,02 | OBRA NUEVA | |
Permiso de Edificación | OBRAS PRELIMINARES | 2799 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | OBRAS PRELIMINARES | |||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2800 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 9,8 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | OBRA NUEVA | 2801 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 743,92 | OBRA NUEVA | ||
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 2802 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2803 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 19,02 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2804 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 10,59 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2805 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 49,14 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2806 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 22,58 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2807 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11,05 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2808 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 39,89 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2809 | 19/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 29,75 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2810 | 20/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 45,6 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 2811 | 20/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2812 | 20/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 48,19 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2813 | 20/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 66,38 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2814 | 20/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 18,6 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | DFL. N°2. | MODIFICACION DE PROYECTO | 2815 | 21/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2816 | 21/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 51,8 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | OBRAS PRELIMINARES | 2817 | 21/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | OBRAS PRELIMINARES | |||
Permiso de Edificación | MODIFICACION DE PROYECTO | 2819 | 26/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | MODIFICACION DE PROYECTO | |||
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2820 | 26/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 45,74 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2822 | 27/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 11,91 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2823 | 27/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 16,87 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2824 | 27/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 91,17 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2825 | 27/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 16,66 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2826 | 27/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 28,51 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2827 | 27/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 48,18 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2828 | 27/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 38,49 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | AMPLIACION | 2829 | 27/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 104,96 | AMPLIACION | ||
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2830 | 27/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 14,35 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2831 | 27/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 49,84 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2832 | 27/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 32,93 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2833 | 27/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 6,2 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | LEY. N° 20.898. | REGULARIZACION | 2834 | 27/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 37,33 | REGULARIZACION | |
Permiso de Edificación | ART. 5.1.7. | CAMBIO DE DESTINO - AMPLIACION | 2835 | 27/12/2018 | www.temuco.cl | No | Sin Modificaciones | 9,04 | CAMBIO DE DESTINO - AMPLIACION |
Nota: Los espacios en blanco producidos en la planilla correspondiente, se deben a casos de proyectos que no contemplan m2 de ampliación o que no se acogen a ninguna ley en particular.