Otras Transferencias - Nómina de beneficiarios - AGOSTO | |||||||||
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Acto Aprobatorio | Número | Enlace |
11-08-2025 | Transferencia | $500.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Monica Cecilia Barril Gacitua | Decreto Alcaldicio | 978 | Descargar |
11-08-2025 | Transferencia | $600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Violeta Ximena Iturra García | Decreto Alcaldicio | 979 | Descargar |
11-08-2025 | Transferencia | $500.000 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Haimer del Carmebn Soto Hermosilla | Decreto Alcaldicio | 980 | Descargar |
11/082025 | Transferencia | $600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Ana María Pinto Herrera | Decreto Alcaldicio | 981 | Descargar |
11-08-2025 | Transferencia | $200.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Loreto Isabel Paz Sepúlveda | Decreto Alcaldicio | 982 | Descargar |
11-08-2025 | Transferencia | $300.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Claudia Soledad Sagredo Navarrete | Decreto Alcaldicio | 983 | Descargar |
11-08-2025 | Transferencia | $600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Nataly Geselle Guiralde Vargas | Decreto Alcaldicio | 984 | Descargar |
11-08-2025 | Transferencia | $397.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Denise del Pilar Leiva Gonzalez | Decreto Alcaldicio | 985 | Descargar |
19-08-2025 | Transferencia | $600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | María Burgos Burgos | Decreto Alcaldicio | 1051 | Descargar |
19-08-2025 | Transferencia | $200.000 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Ingrid Jara Villarroel | Decreto Alcaldicio | 1052 | Descargar |
19-08-2025 | Transferencia | $367.036 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Clarisa del Carmen Obando Vega | Decreto Alcaldicio | 1053 | Descargar |
19-08-2025 | Transferencia | $600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Yessenia España Arias Cifuentes | Decreto Alcaldicio | 1054 | Descargar |
19-08-2025 | Transferencia | $600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Margarita Betsabee Saavedra Nahuelhual | Decreto Alcaldicio | 1055 | Descargar |
19-08-2025 | Transferencia | $600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | José Sebastían Pérez Arias | Decreto Alcaldicio | 1056 | Descargar |
19-08-2025 | Transferencia | $600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Alberto Moraga Alvial | Decreto Alcaldicio | 1057 | Descargar |
19-08-2025 | Transferencia | $175.968 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Catalina Andrea Guajardo Huentecol | Decreto Alcaldicio | 1058 | Descargar |
26-08-2025 | Transferencia | $465.947 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Kristel Sáez Varas | Decreto Alcaldicio | 1117 | Descargar |
26-08-2025 | Transferencia | $117.960 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Fabiola Acuña Pinto | Decreto Alcaldicio | 1118 | Descargar |
26-08-2025 | Transferencia | $132.869 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Elda Camilo Reyes | Decreto Alcaldicio | 1119 | Descargar |
26-08-2025 | Transferencia | $600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Treicy Fuentes Arzola | Decreto Alcaldicio | 1120 | Descargar |
26-08-2025 | Transferencia | $650.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Fernanda Quilapi Suazo | Decreto Alcaldicio | 1121 | Descargar |
26-08-2025 | Transferencia | $ 179.600 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Guilermina Sanhueza Soto | Decreto Alcaldicio | 1122 | Descargar |
26-08-2025 | Transferencia | $ 115.000 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Exica Parra Aguayo | Decreto Alcaldicio | 1123 | Descargar |
26-08-2025 | Transferencia | $ 240.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Fernando Saa Mora | Decreto Alcaldicio | 1124 | Descargar |
26-08-2025 | Transferencia | $ 387.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Jessica Fernandez Quevedo | Decreto Alcaldicio | 1125 | Descargar |
26-08-2025 | Transferencia | $ 300.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Elena Burgos Fuentes | Decreto Alcaldicio | 1126 | Descargar |
26-08-2025 | Transferencia | $ 617.402 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Alicia Cisterna Nahuelpe | Decreto Alcaldicio | 1127 | Descargar |
26-08-2025 | Transferencia | $ 300.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Solange baeza Antipán | Decreto Alcaldicio | 1128 | Descargar |
26-08-2025 | Transferencia | $ 617.402 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Isabel Moncada Maldonado | Decreto Alcaldicio | 1129 | Descargar |
26-08-2025 | Transferencia | $ 600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Javiera Josefina Correa Villagra | Decreto Alcaldicio | 1130 | Descargar |
26-08-2025 | Transferencia | $ 81.990 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Leonidas Grandón Ayala | Decreto Alcaldicio | 1131 | Descargar |
Otras Transferencias - SUBVENCIONES - AGOSTO | |||||||||
13-08-2025 | Subvencion Municipal | $ 5.900.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS INVERSIÓN $3.200.000: •80 guantes de boxeo GASTOS OPERACIÓN- HONORARIOS $2.700.000: •Contratación de 3 honorarios de boxeo por 5 meses (Agosto a Diciembre). |
Comité de adelanto deportivo, seguridad y cultural Impulsando Campeones | Decreto Alcaldicio | 3167 | Descargar |
26-08-2025 | Subvencion Municipal | $ 6.000.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS OPERACIONALES-HONORARIOS: Honorarios profesor Educación Musical 10 hrs por 5 meses Coro Infantil. $1.500.000. Honorarios Profesor Educación Musical 10 horas por 5 meses Coro Adulto. $1.000.000. Honorarios Monitora 10 horas por 5 meses. $850.000. Honorarios Personal de aseo 18 horas por 5 meses $1.400.000. Honorarios afinación y arreglos de pianos X 1 vez al año. $300.000. GASTOS DIFUSIÓN: Impresión de afiches. OTROS GASTOS: Insumos de oficina. $155.000. Insumos de aseo y limpieza. $300.000. Galvanos y colaciones (2° Encuentro Coral desde el Ñielol). $375.000. |
Corporación Coro Santa Cecilia | Decreto Alcaldicio | 3312 | Descargar |
26-08-2025 | Subvencion Municipal | $ 7.000.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS INVERSIÓN: 30 Kepis de la época de la guerra del pácifico. 30 Bronces pin de kepis y hebillas. 30 Talabarteria pinto morrales y cantimploras. 30 Pantalones y Chaquetas. |
Agrupación social, cultural y deportiva Tucapeles 85 | Decreto Alcaldicio | 3313 | Descargar |
26-08-2025 | Subvencion Municipal | $ 2.000.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS OPERACIÓN- HONORARIOS
$1.000.000: Cuerpo de jueces GASTOS DIFUSIÓN $1.000.000: Servicio de trasmisión streaming |
Club deportivo Ñielol sin Frontera | Decreto Alcaldicio | 3311 | Descargar |
26-08-2025 | Subvencion Municipal | $ 3.000.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS INVERSIÓN: Alimentos tales como: aceite- jurel- sal- tallarines- salsa de tomate-café- azúcar- carne- mermelada- avena- entre otros. Artículos cuidado personal: shampo- bálsamo- pañales adulto- jabón- detergente, entre otros. Insumos clínicos: guantes- pechera- alcohol 95, entte otros. |
Grupo de acción social Refugio ADULAM | Decreto Alcaldicio | 3314 | Descargar |
26-08-2025 | Subvencion Municipal | $ 4.000.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS INVERSIÓN: Útiles de aseo y cuidado personal: jabón, shampoo, kits dentales, pañales, papel higiénico, toallas húmedas, entre otros. Artículos ortopédicos, sabanillas, apósitos. Vasos desechables y leche. Cofias, mascarillas, bolsas para empaquetar y otros. |
Voluntarias de Hospital Damas de Rojo | Decreto Alcaldicio | 3310 | Descargar |