Otras Transferencias - Nómina de beneficiarios - SEPTIEMBRE 2024 | |||||||||
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia |
Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
Acto Aprobatorio | Número | Enlace |
09-09-2024 | Transferencia | $ 600.950 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Cristina Troncoso Villagran | Decreto Alcaldicio | 824 | Descargar |
09-09-2024 | Transferencia | $ 144.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | María Vargas Vega | Decreto Alcaldicio | 838 | Descargar |
09-09-2024 | Transferencia | $ 107.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Maria Salazar Henriquez | Decreto Alcaldicio | 839 | Descargar |
09-09-2024 | Transferencia | $ 1.071.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Héctor Bizama Quiroga | Decreto Alcaldicio | 840 | Descargar |
09-09-2024 | Transferencia | $ 297.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Elizabeth Riquelme Garces | Decreto Alcaldicio | 841 | Descargar |
09-09-2024 | Transferencia | $ 220.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Maria Matamala Altamirano | decreto Alcaldicio | 842 | Descargar |
09-09-2024 | Transferencia | $ 1.500.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Monica Patricia Rubio Barria | Decreto Alcaldicio | 843 | Descargar |
09-09-2024 | Transferencia | $ 107.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Perla Sanchez Echeverria | Decreto Alcaldicio | 844 | Descargar |
10-09-2024 | Transferencia | $ 178.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Mariana de Loudes Muñoz Montenegro | Decreto Alcaldicio | 847 | Descargar |
10-09-2024 | Transferencia | $ 450.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Nieves Hortensia Matamala Bobadilla | Decreto Alcaldicio | 848 | Descargar |
10-09-2024 | Transferencia | $ 100.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Claudia Verona Tocornal Galindo | Decreto Alcaldicio | 849 | Descargar |
10-09-2024 | Transferencia | $ 170.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Ingrid Loreto Baier Vásquez | Decreto Alcaldicio | 850 | Descargar |
10-09-2024 | Transferencia | $ 394.485 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Sandra Lorena Cayul Cayul | Decreto Alcaldicio | 851 | Descargar |
10-09-2024 | Transferencia | $ 334.800 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Berta Jeannette Morales Antiqueo | Decreto Alcaldicio | 852 | Descargar |
10-09-2024 | Transferencia | $ 500.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Margarita Lugardi Gonzalez | Decreto Alcaldicio | 853 | Descargar |
10-09-2024 | Transferencia | $ 400.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Alberto Marcelo Troncoso Salazar | Decreto Alcaldicio | 854 | Descargar |
10-09-2024 | Transferencia | $ 226.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Albertina del Carmen Sandoval Sandoval | Decreto Alcaldicio | 855 | Descargar |
10-09-2024 | Transferencia | $ 1.800.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Genoveva Inostroza Cartes | Decreto Alcaldicio | 856 | Descargar |
10-09-2024 | Transferencia | $ 1.800.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Fabiola Gonzalez Gonzalez | Decreto Alcaldicio | 857 | Descargar |
10-09-2024 | Transferencia | $ 321.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Juan Ramon Prado Agurto | Decreto Alcaldicio | 858 | Descargar |
10-09-2024 | Transferencia | $ 168.950 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | José Ernesto Valdebenito Cifuentes | Decreto Alcaldicio | 859 | Descargar |
10-09-2024 | Transferencia | $ 119.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Sylvia Jeannette Valenzuela Arriagada | Decreto Alcaldicio | 860 | Descargar |
10-09-2024 | Transferencia | $ 1.800.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Rebeca Rivera Vargas | Decreto Alcaldicio | 861 | Descargar |
10-09-2024 | Transferencia | $ 476.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | María Humilde Maldonado Sanhueza | Decreto Alcaldicio | 862 | Descargar |
10/092024 | Transferencia | $ 107.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Benigna Rosa Troncoso Rucan | Decreto Alcaldicio | 863 | Descargar |
10-09-2024 | Transferencia | $ 178.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Ana Maria Mardones Ruiz | Decreto Alcaldicio | 864 | Descargar |
10-09-2024 | Transferencia | $ 206.000 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | José Palma González | Decreto Alcaldicio | 866 | Descargar |
12-09-2024 | Transferencia | $ 90.000 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Carolina Godoy Soto | Decreto Alcaldicio | 867 | Descargar |
12-09-2024 | Transferencia | $ 65.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Estere Viviana Quezada San Martin | Decreto Alcaldicio | 869 | Descargar |
12-09-2024 | Transferencia | $ 247.781 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Georgina de las Mercedes Henriquez Mendoza | Decreto Alcaldicio | 870 | Descargar |
12-09-2024 | Transferencia | $ 70.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Margarita Calfunao Vidal | Decreto Alcaldicio | 871 | Descargar |
12-09-2024 | Transferencia | $ 400.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Iris Neftala Jaramillo Lenembrik | Decreto Alcaldicio | 878 | Descargar |
12-09-2024 | Transferencia | $ 214.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Mirtha Odeth Fuentes Ortiz | Decreto Alcaldicio | 879 | Descargar |
12-09-2024 | Transferencia | $ 400.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Ambar Karina Ballesteros Santiago | Decreto Alcaldicio | 880 | Descargar |
12/092024 | Transferencia | $ 500.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Maria Filomena Romero Pitrón | Silva | 881 | Descargar |
12-09-2024 | Transferencia | $ 77.350 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Victor Vega Vasquez | Decreto Alcaldicio | 882 | Descargar |
24-09-2024 | Transferencia | $ 144.504 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Delma Rojas Leiva | Decreto Alcaldicio | 883 | Descargar |
24-09-2024 | Transferencia | $ 600.950 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Marta Krause Pardo | Decreto Alcaldicio | 884 | Descargar |
24-09-2024 | Transferencia | $ 600.950 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Fanny Quezada Azar | Decreto Alcaldicio | 885 | Descargar |
24-09-2024 | Transferencia | $ 601.724 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Yohana Duran Valdebenito | Decreto Alcaldicio | 944 | Descargar |
24-09-2024 | Transferencia | $ 600.950 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Maria Huichañir Castillo | Decreto Alcaldicio | 945 | Descargar |
24-09-2024 | Transferencia | $ 198.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Clementina Mariqueo Villagrán | Decreto Alcaldicio | 947 | Descargar |
24-09-2024 | Transferencia | $ 300.000 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | LisetteSagardia Moya | Decreto Alcaldicio | 948 | Descargar |
24-09-2024 | Transferencia | $ 560.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Beatriz Jimenez Toro | Decreto Al | 949 | Descargar |
24-09-2024 | Transferencia | $ 400.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Joseline Cabrera Cortes | Decreto Alcaldicio | 950 | Descargar |
24-09-2024 | Transferencia | $ 223.998 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Patricio Millaguir Araneda | Decreto Alcaldicio | 951 | Descargar |
24-09-2024 | Transferencia | $ 200.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Renato Osses Aros | Decreto Alcaldicio | 952 | Descargar |
24-09-2024 | Transferencia | $ 166.600 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Erica Calluil Aillapan | Decreto Alcaldicio | 953 | Descargar |
24/092024 | Transferencia | $ 238.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Sandra Eliana Huilcaman Yañez | Decreto Alcaldicio | 954 | Descargar |
24-09-2024 | Transferencia | $ 1.500.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Sonia Amalia Quezada Cid | Decreto Alcaldicio | 955 | Descargar |
24-09-2024 | Transferencia | $ 601.724 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Rita Salas Lopez | Decreto Alcaldicio | 956 | Descargar |
24-09-2024 | Transferencia | $ 200.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Jertrudis Obreque Maldonado | Decreto Alcaldicio | 957 | Descargar |
24-09-2024 | Transferencia | $ 70.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Humilde Castro Iturriaga | Decreto Alcaldicio | 958 | Descargar |
24-09-2024 | Transferencia | $ 200.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Telma Mercedes Peña Balboa | Decreto Alcaldicio | 959 | Descargar |
24-09-2024 | Transferencia | $ 83.300 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Felisa Campos Leal | Decreto Alcaldicio | 960 | Descargar |
24-09-2024 | Transferencia | $ 357.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Belisario Benavides Lara | Decreto Alcaldicio | 961 | Descargar |
24-09-2024 | Transferencia | $ 60.000 | Pesos | 24,001,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Daria Seguel Seguel | Decreto Alcaldicio | 962 | Descargar |
24-09-2024 | Transferencia | $ 180.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Veronica Cardenas Schenke | Decreto Alcaldicio | 963 | Descargar |
03-09-2024 | Subvencion Municipal | $ 2.500.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS INVERSION: • Insumos tales como: balanza, tijera mascotas, freezer, maquina cupcakes, batidora, cacerola, colador, congelador, sarten, cuchillos, cuchara, bandejas, moldes, horno, cortadora de verduras, entre otros. GASTOS DIFUSIÓN. • 25 tazones estampados |
Agrupación de emprededores cumpliendo sueño | Decreto Alcaldicio | 3684 | Descargar |
26/09/2024 | Transferencia por Convenio | 81.000.000 | pesos | 33.03.001.004 | Convenio de colaboración para proyecto Diseño Puente Los Naranjos | Municipalidad de Temuco | Decreto Alcaldicio | 3822 | Descargar |
13-09-2024 | Subvencion Municipal | $ 3.500.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS INVERSIÓN • 6 postes perfil 75x75 pintado y preparado. • 12 proyector solar led 100W luz fría fotovoltaico GASTOS DIFUSIÓN • Difusión proyecto (pendón y tazones) |
Comité de seguridad ciudadana La Plaza de Felipe | Decreto Alcaldicio | 3902 | Descargar |
13-09-2024 | Subvencion Municipal | $ 1.010.440 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS DE INVERSIÓN: • 76 faldas chacareras celestes • 8 faldas Colombia amarillas. • 12 pantalones de varon negros. • 40 metros de elastrico de 3 cm. • 26 cierres de 18 cm. • 50 mts. Cinta razo. • 24 piezas cinta de satin. • 12 tocados mexicanos Jalisco y 14 tocados mexicanos Veracruz. |
Ballet Folklorico de Adultos Mayores BAFOAM | Decreto Alcaldicio | 3915 | Descargar |
23-09-2024 | Subvencion Municipal | $ 498.480 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS DE INVERSIÓN: • 10 huertos clásicos. • 3 jardineras de madera. • 2 maceteros de madera. • 13 tierra de hojas. • 14 semillas hortalizas. • 2 barre hojas. • 2 regadera de 5lts. |
Grupo de Huertos organicos de adultos mayores Tierra y Vida | Decreto Alcaldicio | 3966 | Descargar |
23-09-2024 | Subvencion Municipal | $ 250.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS INVERSIÓN • 50 PIN METALICOS. • 30 TAZAS GRABADAS |
Coro unión comunal UCAM | Decreto Alcaldicio | 3967 | Descargar |
23-09-2024 | Subvencion Municipal | $ 1.500.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS INVERSIÓN • 14 balones de voleibol V200w • 1 carro porta balón. • 2 bolso porta balón. • 1 porta de varillas mikasa |
Club deportivo Go Green Temuco | Decreto Alcaldicio | 3968 | Descargar |
23-09-2024 | Subvencion Municipal | $ 1.114.456 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS DE INVERSIÓN: • Construcción invernadero. • Materiales de construcción |
Junta de vecinos Los Conquistadores | Decreto Alcaldicio | 3969 | Descargar |
23-09-2024 | Subvencion Municipal | $ 500.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS INVERSIÓN • 1 estufa a gas • Cortinas roller |
Junta de vecinos Las Praderas de Santa Carolina | Decreto Alcaldicio | 3970 | Descargar |
24-09-2024 | Subvencion Municipal | $ 1.998.974 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS OPERACIONALES / INVERSION $1.895.710 • 5 Kit de formación en mantenimiento (bombín, llaves multiuso, aceite para cadena, bolsos porta herramientas • 15 Pack de formación en seguridad para ciclismo urbano (que incluye cascos, guantes, luces y otros necesarios) • Herramientas de trabajo para el taller de mantenimiento, carro de carga para bicicletas, pizarra y atril. • 10 Engrase completo de bicicletas • 5 Mantenciones completas de Bicicletas GASTOS DE DIFUSION $103.264 • 16 Libretas anilladas • 2 Impresión en Tela PVC todo color |
Acción Ecologista Ekuwun | Decreto Alcaldicio | 4018 | Descargar |
24-09-2024 | Subvencion Municipal | $ 1.078.199 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS DE INVERSIÓN: • 900 kilos de guano rojo polvo. • 25 kg de guanito pelet |
Mesa de mujeres rurales comuna Temuco | Decreto Alcaldicio | 4019 | Descargar |
24-09-2024 | Subvencion Municipal | $ 1.175.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS INVERSIÓN $302.040 • 1 Impresora multifuncional. • Tintas para impresora. • 1 Mesa Plegable. • 2 Silla Plegable. GASTOS DE OPERACIÓN- HONORARIOS $781.500 • 1 Diseñador gráfico para elaboración e impresión de material educativo y difusión. • 1 Encargado de la producción de la exposición de pinturas. • 1 Guía de bolsillo: Árboles Nativos zona sur. • 4 Guía de bolsillo: Flora de los bosques de Chile. • 4 Guía plegable aves del sur y la Patagonia. GASTOS DIFUSIÓN $91.460 • 2 letreros en PVC de la actividad 100x150 cm • 4 poleras de la organización para voluntarios/as |
Organización no gubernamental de desarrollo social verde urbano u ong verde urbano | Decreto Alcaldicio | 4021 | Descargar |
24-09-2024 | Subvencion Municipal | $ 499.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS OPERACIÓN • Alimentación completa para 23 personas. |
Club de adulto mayor Sarita Gajardo | Decreto Alcaldicio | 4022 | Descargar |
24-09-2024 | Subvencion Municipal | $ 3.354.659 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS INVERSIÓN $864.000 - 3 meses de arriendo de espacio físico. GASTOS DE OPERACIÓN- HONORARIOS $853.124 • Profesional a cargo del taller (3) de autocuidado de la salud mental. $119.437. • Profesional a cargo del taller (3) de autocuidado orientado al automaquillaje $119.437. • Profesional a cargo del taller (4) de educación sexual integrado $159.250 • Profesional a cargo del taller (6) de desarrollo emocional a través de Collage $273.000 • Monitora a cargo de las sesiones (4) de baile $182.000 OTROS GASTOS $1.637.535 • 32 Kit de maquillaje (Espejo, set de brochas, paleta de rostro y sombra, máscara de pestañas). • 32 unidades de materiales para collage tijeras sin punta. • 32 unidades de materiales para collage pegamento en barra. • 32 unidades de materiales para collage opalina verde, rosada, crema, celeste. • 32 unidades de materiales para collage marco plástico. |
Fundación Sirona | Decreto Alcaldicio | 4023 | Descargar |
24-09-2024 | Subvencion Municipal | $ 2.300.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS DE INVERSION $2.140.400 • 1 cocina industrial + horno. • 2 cacerolas de 36 litros. • 2 fondos de 50 litros. • 1 refrigerador. • Materiales de construcción: plancha, esquineros, unión placa mármol, entre otros. GASTOS DIFUSIÓN $159.600 • Tazones sublimados |
Junta de vecinos Renacer de Evarismo Marin | Decreto Alcaldicio | 4024 | Descargar |
25-09-2024 | Subvencion Municipal | $ 492.992 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS INVERSIÓN: • 18 uniformes deportivos futbol camiseta + short. • 18 calcetas adulto negro. 2 balones número 5. |
Club deportivo juvenil Catolica Rengalil | Decreto Alcaldicio | 4047 | Descargar |