Otras Transferencias - Nómina de beneficiarios - OCTUBRE | |||||||||
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Acto Aprobatorio | Número | Enlace |
08-10-2024 | Transferencia | $ 190.044 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Margot Mora lagos | Decreto Alcaldicio | 991 | Descargar |
08-10-2024 | Transferencia | $ 600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Elena Pasten Silva | Decreto Alcaldicio | 992 | Descargar |
16-10-2024 | Transferencia | $ 190.400 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Isolina Torres Mella | Decreto Alcaldicio | 1037 | Descargar |
16-10-2024 | Transferencia | $ 280.957 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Marta elena Lincoqueo Huentecura | Decreto Alcaldicio | 1038 | Descargar |
16-10-2024 | Transferencia | $ 51.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Digna Garrido Lubbe | Decreto Alcaldicio | 1044 | Descargar |
16-10-2024 | Transferencia | $ 700.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Johan Navarrete Bahamondes | Decreto Alcaldicio | 1076 | Descargar |
16-10-2024 | Transferencia | $ 560.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Victor Salgado Escobar | Decreto Alcaldicio | 1077 | Descargar |
17-10-2024 | Transferencia | $ 600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | María Orellana Lagos | Decreto Alcaldicio | 1078 | Descargar |
18-10-2024 | Transferencia | $ 200.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Liliana Zulema García Sandoval | Decreto Alcaldicio | 1164 | Descargar |
18-10-2024 | Transferencia | $ 373.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Margarita Epull Chicahual | Decreto Alcaldicio | 1165 | Descargar |
18-10-2024 | Transferencia | $ 300.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Genesis Chinquiquira Gonzalez Araque | Decreto Alcaldicio | 1166 | Descargar |
18-10-2024 | Transferencia | $ 252.176 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Carlos David Yañez Aguilera | Decreto Alcaldicio | 1167 | Descargar |
24-10-2024 | Transferencia | $ 356.346 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Juana Martinez Machacano | Decreto Alcaldicio | 1168 | Descargar |
24-10-2024 | Transferencia | $ 400.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Alvaro Jeldres Matamala | Decreto Alcaldicio | 1169 | Descargar |
28-10-2024 | Transferencia | $ 400.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Cesar Erices Poblete | Decreto Alcaldicio | 1171 | Descargar |
28-10-2024 | Transferencia | $ 256.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Elena Fernández Manríquez | Decreto Alcaldicio | 1172 | Descargar |
28-10-2024 | Transferencia | $ 300.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Guillermo Gallardo Villarroel | Decreto Alcaldicio | 1173 | Descargar |
28-10-2024 | Transferencia | $ 200.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Dulia Martel Cancino | Decreto Alcaldicio | 1174 | Descargar |
28-10-2024 | Transferencia | $ 400.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Pamela Arriagada Vasquez | Decreto Alcaldicio | 1200 | Descargar |
28-10-2024 | Transferencia | $ 400.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Matilde Levil Llebul | Decreto Alcaldicio | 1203 | Descargar |
28-10-2024 | Transferencia | $ 311.337 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Rosa Vasquez Ampuero | Decreto Alcaldicio | 1204 | Descargar |
28-10-2024 | Transferencia | $ 400.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Arturo Meza Alvarez | Decreto Alcaldicio | 1205 | Descargar |
28-10-2024 | Transferencia | $ 200.000 | Pesos | 24,01,007001,004 | Ayuda Social Económica | Teresa Cuminao Leiva | Decreto Alcaldicio | 1206 | Descargar |
28-10-2024 | Transferencia | $ 600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Victoria Rios Campos | Decreto Alcaldicio | 1207 | Descargar |
28-10-2024 | Transferencia | $ 2.618.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Ana Fuentes Quiroz | Decreto Alcaldicio | 1220 | Descargar |
28-10-2024 | Transferencia | $ 476.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Monica Piña Salinas | Decreto Alcaldicio | 1221 | Descargar |
28-10-2024 | Transferencia | $ 119.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Ana Maria Chandia Sandoval | Decreto Alcaldicio | 1222 | Descargar |
28-10-2024 | Transferencia | $ 70.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Margarita Quintun Albornoz | Decreto Alcaldicio | 1223 | Descargar |
28-10-2024 | Transferencia | $ 714.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Magaly Gonzalez Almonacid | Decreto Alcaldicio | 1224 | Descargar |
28-10-2024 | Transferencia | $ 100.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Juana Maria Salamanca Rivera | Decreto Alcaldicio | 1225 | Descargar |
28-10-2024 | Transferencia | $ 166.600 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Adriana Baeza Johnson | Decreto Alcaldicio | 1227 | Descargar |
28-10-2024 | Transferencia | $ 45.000 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Margarita del Carmen Silva Caceres | Decreto Alcaldicio | 1231 | Descargar |
11-10-2024 | Subvencion Municipal | $ 766.994 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS INVERSIÓN • 4 kit de cámaras con wifi. • Materiales de construcción para la reja metálica. |
Comité de acción social emprendimiento y adulto mayor | Decreto Alcaldicio | 4299 | Descargar |
11-10-2024 | Subvencion Municipal | $ 2.549.360 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS DE INVERSION $2.487.480 • 24 sillas y 4 mesas. • Led Smart TV 55”. • Sistema de aire acondicionado portátil. • Despachos. GASTOS DE DIFUSIÓN $61.880 • Pendón |
Comité de adelanto y seguridad ciudadana Condominio Mirador Ñielol | Decreto Alcaldicio | 4312 | Descargar |
11-10-2024 | Subvencion Municipal | $ 1.000.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS OPERACIÓN: - Aporte para gasto en estadía en Hotel Roppongi SIX en Tokio, Japón. |
Club deportivo Okinawa Centro | Decreto Alcaldicio | 4320 | Descargar |