Otras Transferencias - Nómina de beneficiarios - OCTUBRE | |||||||||
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Acto Aprobatorio | Número | Enlace |
18-10-2022 | Transferencia | $ 445.339 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Mariela Ester Valdes Caniulef | Decreto Alcaldicio | 1136 | Descargar |
18-10-2022 | Transferencia | $ 465.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Robinson Alejandro Cayul Cayul | Decreto Alcaldicio | 1137 | Descargar |
18-10-2022 | Transferencia | $ 93.900 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Alicia del Carmen Cisterna Castro | Decreto Alcaldicio | 1138 | Descargar |
18-10-2022 | Transferencia | $ 276.480 | Pesos | 24,01,007,001,002 | Ayuda Social Económica | Luis Antonio Jofre Collio | Decreto Alcaldicio | 1139 | Descargar |
18-10-2022 | Transferencia | $ 714.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Leticia de las Nieves Huaiquimilla Muñoz | Decreto Alcaldicio | 1140 | Descargar |
20-10-2022 | Transferencia | $ 281.287 | Pesos | 24,01,007,001,002 | Ayuda Social Económica | Patricia Mansilla Ayancan | Decreto Alcaldicio | 1163 | Descargar |
20-10-2022 | Transferencia | $ 276.480 | Pesos | 24,01,007,001,002 | Ayuda Social Económica | Rodrigo Abarca Molina | Decreto Alcaldicio | 1171 | Descargar |
25-10-2022 | Transferencia | $ 348.545 | Pesos | 24,01,007,001,002 | Ayuda Social Económica | Monica Quijada Ñancucheo | Decreto Alcaldicio | 1183 | Descargar |
25-10-2022 | Transferencia | $ 300.000 | Pesos | 24,01,007,001,002 | Ayuda Social Económica | Silvia Villagran Rojas | Decreto Alcaldicio | 1184 | Descargar |
25-10-2022 | Transferencia | $ 273.743 | Pesos | 24,01,007,001,002 | Ayuda Social Económica | Roxana Canio Canio | Decreto Alcaldicio | 1186 | Descargar |
13-10-2022 | Subvencion Municipal | $ 21.123.455 | pesos | 24.01.004.005 | Los recursos solicitados por la agrupación serán destinados a cancelar la segunda cuota (septiembre a diciembre) año 2022 para el pago de arriendo de terreno en que se encuentra instalada carpa donde funcionan transitoriamente Artesanos ex Mercado Municipal Aldunate N°365. El canon de arriendo es de 312 UF mensuales, de las cuales el 50% es pagada por los socios y la diferencia solicitada al municipio. | Agrupación De Artesanos Mercado Modelo De Temuco | Decreto Alcaldicio | 3534 | Descargar |
06-10-2022 | Subvencion Municipal | $ 4.000.000 | pesos | 24.01.004.005 | Los recursos solicitados serán destinados a financiar los pasajes aéreos Santiago Brasilia para 10 participantes de la agrupación. | Club deportivo Fortalesenos Araucanía | Decreto Alcaldicio | 3475 | Descargar |
05-10-2022 | Subvencion Municipal | $ 63.300.000 | pesos | 24 01 999 002 | Financiamiento Remuneraciones/honorarios, Gastos operacionales y de funcionamiento administrativo, actividades deportivas generales, actividades deportivas especiales y capacitaciones, septiembre - diciembre 2022”. | Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Temuco | Decreto Alcaldicio | 3449 | Descargar |
20-10-2022 | Subvencion Municipal | $ 2.000.000 | pesos | 24.01.004.005 | Se otorga subvención para financiar gastos de servicio de sonido e iluminación para la realización de la jornada internacional de competición de artes marciales mixtas, donde se incluyen escuelas de la disciplina de la comuna de Temuco y representantes de otras ciudades y países. con el objetivo de promover la sana competición en la disciplina del boxeo. actividad a realizarse durante el mes de octubre | Club de Boxeo Turbo | Decreto Alcaldicio | 3635 | Descargar |
20-oct | Subvencion Municipal | $ 2.000.000 | pesos | 24.01.004.005 | Se otorga subvención para el financiamiento de pasajes aéreos para la participación del deportista Luis Esteban Soto Ayamante en el campeonato mundial de Trail running a realizarse entre el 24 de octubre al 9 de noviembre de 2022 en Tailandia. | Club Deportivo Ottrail Araucanía | Decreto Alcaldicio | 3640 | Descargar |
27-oct | Subvencion Municipal | $ 4.500.000 | pesos | 24.01.004.005 | Los dineros solicitados serán destinados a financiar gastos de traslado desde Temuco a la ciudad de Iquique ida y regreso, alimentación, para participar en el nacional de futbol que se desarrollará en el mes de noviembre | Club Deportivo Viejos Tercios Rosen | Decreto Alcaldicio | 3768 | Descargar |
28-oct | Subvencion Municipal | $ 1.800.000 | pesos | 24.01.004.005 |
Los dineros solicitados serán
destinados a adquirir contenedores de basura, evitando con ellos la
propagación de microbasurales, presencia de roedores, insectos y
malos olores. Estos contenedores serán instalados en los pasajes; Curarrehue, Curacautín, Pitrufquén y Gorbea. |
Comité de Adelanto Villa el Valle II de Labranza | Decreto Alcaldicio | 3783 | Descargar |
28-oct | Subvencion Municipal | $ 1.900.000 | pesos | 24.01.004.005 | Adquirir insumos para aprender a trabajar en confecciones de tejidos, bordados y creación de prendas de vestir, realizando exposición y difusión de sus trabajos. | Taller Laboral San Isidro | Decreto Alcaldicio | 3790 | Descargar |