Otras Transferencias - Nómina de beneficiarios - NOVIEMBRE | |||||||||
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Acto Aprobatorio | Número | Enlace |
08-11-2022 | Transferencia | $ 450.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | David Armando Jemenao Cuminao | Decreto Alcaldicio | 1189 | Descargar |
08-11-2022 | Transferencia | $ 273.743 | Pesos | 24,01,007,001,002 | Ayuda Social Económica | Rosa Tropa Collio | Decreto Alcaldicio | 1190 | Descargar |
08-11-2022 | Transferencia | $ 323.563 | Pesos | 24,01,007,001,002 | Ayuda Social Económica | Hugo Antimil Chanilao | Decreto Alcaldicio | 1191 | Descargar |
08-11-2022 | Transferencia | $ 133.707 | Pesos | 24,01,007,001,002 | Ayuda Social Económica | Maria Huenupil Tropa | Decreto Alcaldicio | 1192 | Descargar |
08-11-2022 | Transferencia | $ 256.090 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Gladys Ercilla Campos Villablanca | Decreto Alcaldicio | 1193 | Descargar |
08-11-2022 | Transferencia | $ 300.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Maria Soledad Valenzuela Gaminao | Decreto Alcaldicio | 1194 | Descargar |
08-11-2022 | Transferencia | $ 160.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Marco Antonio Jimenez Retamal | Decreto Alcaldicio | 1195 | Descargar |
08-11-2022 | Transferencia | $ 331.686 | Pesos | 24,01,007,001,002 | Ayuda Social Económica | Maria Caripan Llancañir | Decreto Alcaldicio | 1228 | Descargar |
08-11-2022 | Transferencia | $ 2.000.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Jorge Barra Labrin | Decreto Alcaldicio | 1229 | Descargar |
14-11-2022 | Transferencia | $ 156.170 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Ivonne Patricia Nieves Pulgar | Decreto Alcaldicio | 1237 | Descargar |
14-11-2022 | Transferencia | $ 289.426 | Pesos | 24,01,007,001,002 | Ayuda Social Económica | Segundo Martin Epul Gallegos | Decreto Alcaldicio | 1238 | Descargar |
14-11-2022 | Transferencia | $ 289.426 | Pesos | 24,01,007,001,002 | Ayuda Social Económica | Rosa Aurelio Tropa Collio | Decreto Alcaldicio | 1239 | Descargar |
14-11-2022 | Transferencia | $ 600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Rene Eduardo Vega Rivas | Decreto Alcaldicio | 1240 | Descargar |
18-11-2022 | Transferencia | $ 850.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Mario Barrales Gonzalez | Decreto Alcaldicio | 1279 | Descargar |
18-11-2022 | Transferencia | $ 400.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Viviana Barrientos Maldonado | Decreto Alcaldicio | 1280 | Descargar |
18-11-2022 | Transferencia | $ 300.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Constanza Scarleth Montoya Zamorano | Decreto Alcaldicio | 1281 | Descargar |
18-11-2022 | Transferencia | $ 750.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Miguel Angel Ojeda Contreras | Decreto Alcaldicio | 1282 | Descargar |
18-11-2022 | Transferencia | $ 381.600 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Sofia Ancalaf Calfin | Decreto Alcaldicio | 1283 | Descargar |
18-11-2022 | Transferencia | $ 600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Jose Abel Urra Ulloa | Decreto Alcaldicio | 1284 | Descargar |
18-11-2022 | Transferencia | $ 600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Elba Elena Garrido Zapata | Decreto Alcaldicio | 1285 | Descargar |
18-11-2022 | Transferencia | $ 343.216 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Maria Ester Solis Romero | Decreto Alcaldicio | 1288 | Descargar |
18-11-2022 | Transferencia | $ 516.312 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Karina Alejandra Lopez Orellana | Decreto Alcaldicio | 1289 | Descargar |
18-11-2022 | Transferencia | $ 400.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Karla Alejandra Larenas Neculhual | Decreto Alcaldicio | 1290 | Descargar |
18-11-2022 | Transferencia | $ 456.820 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Maritza Yolanda Paredes Carrillo | Decreto Alcaldicio | 1291 | Descargar |
18-11-2022 | Transferencia | $ 114.490 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Marcela Viviana Rojas Osorio | Decreto Alcaldicio | 1292 | Descargar |
25-11-2022 | Transferencia | $ 332.000 | Pesos | 24,01,007,001,002 | Ayuda Social Económica | Jose Don Juan Flores | Decreto Alcaldicio | 1340 | Descargar |
25-11-2022 | Transferencia | $ 93.000 | Pesos | 24,01,007,001,002 | Ayuda Social Económica | Maria Huecho Huenteman | Decreto Alcaldicio | 1341 | Descargar |
25-11-2022 | Transferencia | $ 214.737 | Pesos | 24,01,007,001,002 | Ayuda Social Económica | Sergio Neculqueo Mariqueo | Decreto Alcaldicio | 1342 | Descargar |
25-11-2022 | Transferencia | $ 393.052 | Pesos | 24,01,007,001,002 | Ayuda Social Económica | Moises Diego Sandoval | Decreto Alcaldicio | 1343 | Descargar |
25-11-2022 | Transferencia | $ 313.829 | Pesos | 24,01,007,001,002 | Ayuda Social Económica | Emelina Millanao Marillan | Decreto Alcaldicio | 1344 | Descargar |
25-11-2022 | Transferencia | $ 264.230 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Ivonne Alejandra Quezada Salazar | Decreto Alcaldicio | 1345 | Descargar |
02-11-2022 | Subvencion Municipal | $ 2.622.137 | pesos | 24.01.004.005 | Los recursos solicitados serán destinados a pago de honorarios, transporte, alimentación, difusión, apoyo audiovisual. | Fundación La Lluviosa | Decreto Alcaldicio | 3793 | Descargar |
08-11-2022 | Subvencion Municipal | $ 1.500.000 | pesos | 24.01.004.005 | Los dineros serán destinados a financiar la compra de mobiliario, mesas y sillas, para la correcta realización de reuniones y actividades organizadas por la junta de vecinos. Logrando así, disponer de un espacio digno y confortable para todos los vecinos de la villa. | Junta de Vecinos Villa Cristóbal Colón | Decreto Alcaldicio | 3821 | Descargar |
08-11-2022 | Subvencion Municipal | $ 1.000.000 | pesos | 24.01.004.005 | Los dineros solicitados serán destinados para la adquisición de sillas y otros muebles necesarios para el desarrollo de reuniones. | Comité de Vivienda Villa los Cipreses | Decreto Alcaldicio | 3845 | Descargar |
04-11-2022 | Subvencion Municipal | $ 6.000.000 | pesos | 24.01.004.005 | Los recursos solicitados al municipio, serán destinados a reparar los daños causados en intentos de robo a la sede social donde les destruyeron puertas, vidrios, paredes, y a construir un cierre perimetral para brindar seguridad a este espacio | Junta de Vecinos Villa Altos de Aguirre | Decreto Alcaldicio | 3797 | Descargar |
08-11-2022 | Subvencion Municipal | $ 3.000.000 | pesos | 24.01.004.005 | Adquirir equipamiento para la cocina de su sede comunitaria, consistente en muebles de cocina, mesas, mesón de acero, electrodomesticos, menaje, calefont, elementos indispensables para la realización de diversas actividades de la organización y otras instituciones que utilizan el espacio. | Sociedad protección mutua las hijas del trabajo | Decreto Alcaldicio | 3835 | Descargar |
08-11-2022 | Subvencion Municipal | $ 478.000 | pesos | 24.01.004.005 | El proyecto tiene como finalidad adquirir electrodomésticos, menaje y cilindros de gas, que les permita retomar sus actividades con normalidad. | Club de Adultos Mayores Cardenal Samore | Decreto Alcaldicio | 3840 | Descargar |
04-11-2022 | Subvencion Municipal | $ 743.240 | pesos | 24.01.004.005 | Los recursos serán destinado a gastos en alimentación-colaciones y pasajes para los maestros y expositores que le darán mayor realce a la actividad. | Centro deportivo y cultural Angá Capoeira Temuco | Decreto Alcaldicio | 3796 | Descargar |
11-11-2022 | Subvencion Municipal | $ 1.500.000 | pesos | 24.01.004.005 | El proyecto presentado solicita financiamiento para el arriendo de un bus para 42 personas para el traslado del Club a la ciudad de Santiago, lugar donde se desarrollará el torneo. | Club deportivo Weichafes F.A | Decreto Alcaldicio | 3912 | Descargar |
16-11-2022 | Subvencion Municipal | $ 500.000 | pesos | 24.01.004.005 | Los recursos serán destinado al cambio del mobiliario de los almácigos, mantención del área de la chacra y control de maleza y roedores en el huerto | Huertos Urbanos Villa Los Aromos | Decreto Alcaldicio | 4032 | Descargar |
16-11-2022 | Subvencion Municipal | $ 1.500.000 | pesos | 24.01.004.005 | Los recursos solicitados al municipio serán destinados a financiar compra de buzos y arriendo de buses para el traslado de los deportistas a la ciudad de Santiago. | Organización Comunitaria Cheer Temuco | Decreto Alcaldicio | 4030 | Descargar |
16-11-2022 | Subvencion Municipal | $ 1.500.000 | pesos | 24.01.004.005 | Los recursos solicitados serán destinados para financiar pasajes aereos para participar del festival Internacional de coros Corearte Manizales 2022, a realizarse en Colombia | Asociación Cultural Niños Cantores de la Araucanía | Decreto Alcaldicio | 4024 | Descargar |
16-11-2022 | Subvencion Municipal | $ 1.000.000 | pesos | 24.01.004.005 | Los recursos solicitados serán destinados a adquisición indumentaria e implementos deportivos e instrumentos musicales. | Agrupación socio cultural y deportiva la Bandita | Decreto Alcaldicio | 4028 | Descargar |
16-11-2022 | Subvencion Municipal | $ 1.200.000 | pesos | 24.01.004.005 | El proyecto presentado consiste en la realización de un viaje a Mehuin por 1 día para los 40 socios que incluye traslado y alimentación, actividad que les permitirá tener un día de esparcimiento y recreación, necesarios para la adecuada salud mental de los adultos mayores | Club de Adulto Mayor Los Años Felices | Decreto Alcaldicio | 4029 | Descargar |
16-11-2022 | Subvencion Municipal | $ 1.000.000 | pesos | 24.01.004.005 | El proyecto presentado busca financiar la indumentaria de entrenamiento, ya que no cuentan con los recursos para solventar estos gastos. Mejorando de esta forma la calidad de vida de los niños en riesgo social. | Club DeportivoSocial y Cultural Propósito | Decreto Alcaldicio | 4031 | Descargar |
16-11-2022 | Subvencion Municipal | $ 1.200.000 | pesos | 24.01.004.005 | Los recursos solicitados serán destinados para financiar el traslado y alimentación del viaje a Panguipulli para 25 socios/as, del club de adulto mayor | Club Adulto Mayor Claro de Luna | Decreto Alcaldicio | 4045 | Descargar |
16-11-2022 | Subvencion Municipal | $ 500.000 | pesos | 24.01.004.005 | Los recursos solicitados serán destinados a financiar el traslado y alimentación para el viaje que se realizará durante los primeros días de diciembre a la localidad de Quillón. | Taller Laboral Las Obreras | Decreto Alcaldicio | 4046 | Descargar |
25-11-2022 | Subvencion Municipal | $ 775.779 | pesos | 24.01.004.005 | Los recursos solicitados al municipio serán destinados a la adquisición de herramientas e implementos de trabajo de jardinería y huerto. Además, de prendas de vestir para jardinería con estampado. | Grupo Huertos Urbanos Tierra Fertil | Decreto Alcaldicio | 4237 | Descargar |
25-11-2022 | Subvencion Municipal | $ 1.000.000 | pesos | 24.01.004.005 |
Los recursos solicitados son para
equipar y habilitar la nueva oficina ubicada el calle General
Mackenna 835 de Temuco, compra de muebles de oficina, toldo para eventos o reuniones y parlantes, con el fin de seguir ampliando el trabajo comunitario en beneficio del desarrollo cultural y patrimonial de la comuna |
Organización no Gubernamental de Desarrollo Regional y de Estudios Politicos Sociales Economicos y Culturales Instituto Federico Klein Reidel U O.N.G Institito Federico Klein Reidel U O.N.G Intituto FKR | Decreto Alcaldicio | 4266 | Descargar |
25-11-2022 | Subvencion Municipal | $ 1.996.000 | pesos | 24.01.004.005 | El proyecto presentado, busca financiar la compra de vestimenta deportiva, para dar identidad y motivación a los niños, jóvenes y adultos que forman parte de la institución | Club Deportivo Regional Temuco | Decreto Alcaldicio | 4193 | Descargar |