Otras Compras y Adquisiciones - ABRIL 2023 | |||||||||||||
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 04-04-2023 | 627 | COMERCIAL CYD SPA | 77706466-5 | No Aplica | ADQ DE MATERIAL DE ASEO COLEGIO MUNDO MAGICO | 04-04-2023 | 04-04-2023 | $ 124.111 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 04-04-2023 | 628 | COMERCIAL CYD SPA | 77706466-5 | No Aplica | ADQ DE MATERIAL DE ASEO COLEGIO MUNDO MAGICO | 04-04-2023 | 04-04-2023 | $ 120.886 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 06-04-2023 | 658 | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO | No Aplica | CONFECCION Y ADQUISICION DE TALONARIOS CONTROL DIARIO | 06-04-2023 | 06-04-2023 | $ 110.670 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones | |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 06-04-2023 | 662 | COMERCIAL MASOL LTDA | 76020903-1 | No Aplica | ADQ DE SABANILLA Y GUANTE PARA JARD INF | 06-04-2023 | 06-04-2023 | $ 122.000 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 06-04-2023 | 663 | IMPORTACIONES JOSE W KLAIBER ESPERGUEL EIRL | 76167938-4 | No Aplica | ADQ MATERIALES DE OFICINA PARA JARDINES IN | 06-04-2023 | 06-04-2023 | $ 95.154 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 11-04-2023 | 678 | LIBRERÍA PUNTO Y GOMA LTDA | 76409988-5 | No Aplica | ADQ MATERIALES DE ENSEÑANZA, OFICINA E INSUMOS | 11-04-2023 | 11-04-2023 | $ 124.020 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 11-04-2023 | 680 | JUGUETERIA DANIELA RIOS CASTILLO EIRL | 77426487-6 | No Aplica | MATERIALES DIDACTICOS PARA JARDIN INF LOMAS DE LABRANZA | 11-04-2023 | 11-04-2023 | $ 124.900 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 11-04-2023 | 682 | IMPORTACIONES JOSE W KLAIBER ESPERGUEL EIRL | 76167938-4 | No Aplica | ADQ MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA, UNID AT A LA INFANCIA | 11-04-2023 | 11-04-2023 | $ 123.860 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 14-04-2023 | 704 | SISTEMA CONTRA INCENDIO SUPER LTDA | 77224100-3 | No Aplica | MANTENCON EXTINTORES PARA BODEGA DEM | 14-04-2023 | 14-04-2023 | $ 61.500 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 14-04-2023 | 707 | IMPORTACIONES JOSE W KLAIBER ESPERGUEL EIRL | 76167938-4 | No Aplica | MAT OFICINA JARD INF LOS FISICOS | 14-04-2023 | 14-04-2023 | $ 124.340 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 14-04-2023 | 708 | CONSTRUCTORA SAEL SPA | 77065003-8 | No Aplica | REPARACIONES PUERTA GABINETE GAS | 14-04-2023 | 14-04-2023 | $ 99.960 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 14-04-2023 | 709 | SEROFIC SERV INTEGRALES LTDA | 76261670-K | No Aplica | SERV IMPRESIPN Y FOTOCOPAIDO | 14-04-2023 | 14-04-2023 | $ 123.904 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 17-04-2023 | 715 | ECHEVERRIA HNOS LTDA | 77559844-1 | No Aplica | ADQ 84 UNID CLORO DE 1 LT | 17-04-2023 | 17-04-2023 | $ 122.551 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 19-04-2023 | 732 | HIDRO SISTEM SPA | 77580958-2 | No Aplica | MANTENIMEINTO PREVENTIVO SISTEMA DE ABASTECIMEITO | 19-04-2023 | 19-04-2023 | $ 107.100 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 19-04-2023 | 734 | PUERTAS Y VENTANAS DE PVC | 19520135-8 | No Aplica | PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS | 19-04-2023 | 19-04-2023 | $ 71.027 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 24-04-2023 | 770 | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO | No Aplica | CONFECCION Y ADQUISICION DE TALONARISO SOLICTUD DE PEDIDO | 24-04-2023 | 24-04-2023 | $ 123.760 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones | |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 27-04-2023 | 825 | CGS INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES SPA | 77016252-1 | No Aplica | MANTENCION ESTUFAS A TIRO BALANCEADO | 27-04-2023 | 27-04-2023 | $ 119.000 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 27-04-2023 | 826 | RYR CONSULTORA SPA | 77475527-6 | No Aplica | REPARACIONES FUGA DE AGUA POTABLE LICEO GAB MISTRAL | 27-04-2023 | 27-04-2023 | $ 124.776 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 27-04-2023 | 827 | FRINDT | 81151900-6 | No Aplica | ADQ DE PINTURA PARA DPTO EDUCACION DEMARCACION | 27-04-2023 | 27-04-2023 | $ 22.380 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones |
Otras Compras y Adquisiciones SEP - ABRIL 2023 | |||||||||||||
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
Orden de Compra
|
AUTORIZA COMPRA | 05-04-2023 | 647 | TORRES CORTES RAMIRO JAVIER | No Aplica | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 05-04-2023 | 05-04-2023 | $ 83.400 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones | |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 05-04-2023 | 648 | TORRES CORTES RAMIRO JAVIER | No Aplica | PREMIOS MOCHILAS | 05-04-2023 | 05-04-2023 | $ 100.000 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones | |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 21-04-2023 | 749 | FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA | No Aplica | MOBILIARIO | 21-04-2023 | 21-04-2023 | $ 115.000 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones | |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 21-04-2023 | 750 | COMERCIALIZADORA CORDILLERA SPA | 77.721.663-5 | No Aplica | MASCARILLAS INFANTILES | 21-04-2023 | 21-04-2023 | $ 115.000 | No Aplica | Descargar | Sin Modificaciones |