Compras y Adquisiciones, Correspondiente al mes de ABRIL | |||||||||||||
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 16/04/2019 | 1437 | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO | No aplica | CONFECCION DE UN TRIMBRE | 16/04/2019 | 16/04/2019 | $ 24.000 | NO APLICA | NO APLICA | ||
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 25/04/2019 | 1644 | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO | No aplica | TIMBRES Y FECHERO | 25/04/2019 | 25/04/2019 | $ 96.000 | NO APLICA | NO APLICA | ||
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 25/04/2020 | 1645 | JAMADE HIRMAS VICTOR | No aplica | MANTENCION IMPRESORA | 25/04/2019 | 25/04/2019 | $ 39.000 | NO APLICA | NO APLICA | ||
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 25/04/2021 | 1646 | FIRNDT SA | 81151900-6 | No aplica | MATERIALES DE OFICINA | 25/04/2019 | 25/04/2019 | $ 92.250 | NO APLICA | NO APLICA | |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 25/04/2019 | 1647 | SOC COM TARRAGONA LTDA | 77984500-1 | No aplica | INSUMOS COMPUTACIONALES | 25/04/2019 | 25/04/2019 | $ 94.970 | NO APLICA | NO APLICA | |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 25/04/2019 | 1648 | CACERES TORRES ROSA | No aplica | MATERIALES DE ENSÑENAZA | 25/04/2019 | 25/04/2019 | $ 96.520 | NO APLICA | NO APLICA | ||
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 25/04/2019 | 1649 | ANGELICA NOVOA Y CIA LTDA | 77671730-4 | No aplica | ANGELICA NOVOA Y CIA LTDA | 25/04/2019 | 25/04/2019 | $ 93.070 | NO APLICA | NO APLICA | |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 30/04/2019 | 1726 | CACERES TORRES ROSA | No aplica | DICCIONARIOS ESC LOS AVELLANOS | 30/04/2019 | 30/04/2019 | $ 47.040 | NO APLICA | NO APLICA | ||
Compras y Adquisiciones - SEP | |||||||||||||
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 10/04/2019 | 1269 | EMILIANO TELECHEA Y CIA | 85.140.300-0 |
No aplica |
ZAPATILLAS | 10/04/2019 | 10/04/2019 | $ 79.980 | NO APLICA | NO APLICA | |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 15/04/2019 | 1412 | EMILIANO TELECHEA Y CIA | 85.140.300-0 | No aplica | ZAPATOS ESCOLAR | 15/04/2019 | 15/04/2019 | $ 80.000 | NO APLICA | NO APLICA | |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 15/04/2019 | 1413 | KAY LORELEY MUÑOZ TORRES | 52.001.738-0 | No aplica | MATERIAL DIDACTICO | 15/04/2019 | 15/04/2019 | $ 96.300 | NO APLICA | NO APLICA | |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 16/04/2019 | 1440 | AGUILERA Y GONZALEZ LTDA. | 76.052.615-0 | No aplica | CABLES AUXILIARES | 16/04/2019 | 16/04/2019 | $ 96.680 | NO APLICA | NO APLICA | |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 16/04/2019 | 1441 | SEGUEL E ILLESCA LTDA. | 76.024.121-0 | No aplica | ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES | 16/04/2019 | 16/04/2019 | $43.732 | NO APLICA | NO APLICA | |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 16/04/2019 | 1442 | SOC. COMERCIAL ANTOFRUTT | 76.399.184-9 | No aplica | ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES | 16/04/2019 | 16/04/2019 | $ 96.389 | NO APLICA | NO APLICA | |
Orden de Compra | AUTORIZA COMPRA | 16/04/2019 | 1460 | AGUILERA Y GONZALEZ LTDA. | 76.052.615-0 | No aplica | ADAPTADORES | 16/04/2019 | 16/04/2019 | $ 80.000 | NO APLICA | NO APLICA |