Información estadística sobre bonificaciones | |||||
Denominación de la bonificación | Estamento | Total de funcionarios | Porcentaje funcionarios(as) por estamento con derecho a percibir la bonificación | Porcentaje de la bonificación asignado por estamento | Observaciones |
Total de funcionarios(as) | Todos | 124 | Sin Observaciones | ||
Bono incentivo cumplimiento metas 2024 | Enseñanza Media | 42 | 33,80% | Desde 68 a 190,87 % | Sin Observaciones |
Bono incentivo cumplimiento metas 2024 | Tecnicos | 16 | 13% | Desde 77,55 a 91,7 % | Sin Observaciones |
Bono incentivo cumplimiento metas 2024 | Profesionales | 66 | 53.2% | Desde 65,6 a 91,67 % | Sin Observaciones |
Nota: El bono de Incentivo al Mejoramiento de la
Gestión del Departamento de Educación de la Municipalidad de
Temuco, se ejecuta y paga en el año respectivo, de forma trimestral,
por lo que la primera cuota correspondiente al trimestre enero-
marzo de 2024 se incorpora a la remuneración del mes de abril del
presente año.
Tengase en consideración que los porcentajes
informados en la columna E, varían entre un 68% a un 190%, debido a
que los tramos (valores fijos de bonificaciones) considerados para
el cálculo de bonificaciones, contempla a rentas que van de un
mínimo a un máximo, y por ende, los valores porcentuales varían
desde la renta mínma (mayor %) a la renta máxima del tramo (menor
%). Lo que indica que a mayor renta menor % de bonificación según
el trabo correspondiente. |