Otras Transferencias - Nómina de beneficiarios - JUNIO 2025 | |||||||||
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Acto Aprobatorio | Número | Enlace |
09-06-2025 | Transferencia | $ 300.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Rosalen Celomit Saavedra | Decreto Alcaldicio | 633 | Descargar |
09-06-2025 | Transferencia | $ 200.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Mercedes Socorro Valverde Sosa | Decreto Alcaldicio | 634 | Descargar |
09-06-2025 | Transferencia | $ 600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Sonia Vasquez Stuardo | Decreto Alcaldicio | 635 | Descargar |
09-06-2025 | Transferencia | $ 600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Yerti Orellana Astudillo | Decreto Alcaldicio | 636 | Descargar |
09-06-2025 | Transferencia | $ 200.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Miriam Luz Luna Retamal | Decreto Alcaldicio | 644 | Descargar |
09-06-2025 | Transferencia | $ 200.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Casandra Ovidia Contreras Contreras | Decreto Alcaldicio | 645 | Descargar |
09-06-2025 | Transferencia | $ 600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Ester Vergara Labrin | Decreto Alcaldicio | 646 | Descargar |
09-06-2025 | Transferencia | $ 35.550 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Marina Luzmira Martinez Jara | Decreto Alcaldicio | 647 | Descargar |
12-06-2025 | Transferencia | $ 81.634 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Camila Flández Queupumil | Decreto Alcaldicio | 689 | Descargar |
12-06-2025 | Transferencia | $ 360.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Patricia Belén Sánchez Vega | Decreto Alcaldicio | 690 | Descargar |
12-06-2025 | Transferencia | $ 600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Jordana del Pilar Campos Escalona | Decreto Alcaldicio | 691 | Descargar |
12-06-2025 | Transferencia | $ 299.349 | Pesos | 24,01,004,007,001 | Ayuda Social Económica | Irma Isabel Llanquileo Cona | Decreto Alcaldicio | 692 | Descargar |
12-06-2025 | Transferencia | $ 600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Denises Beatriz Jeldres Astete | Decreto Alcaldicio | 693 | Descargar |
12-06-2025 | Transferencia | $ 500.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | María Licanqueo Quidel | Decreto Alcaldicio | 702 | Descargar |
12-06-2025 | Transferencia | $ 490.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Angelica Elizabeth López Baeza | Decreto Alcaldicio | 703 | Descargar |
13-06-2025 | Transferencia | $ 1.500.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Lucía Santana Oliva | Decreto Alcaldicio | 704 | Descargar |
13-06-2025 | Transferencia | $ 600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Alicia del Carmen Pérez Badilla | Decreto Alcaldicio | 705 | Descargar |
13-06-2025 | Transferencia | $ 400.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Gisela Burgos Troncoso | Decreto Alcaldicio | 706 | Descargar |
13-06-2025 | Transferencia | $ 196.489 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Magdalena Pavaz Gutierrez | Decreto Alcaldicio | 707 | Descargar |
13-06-2025 | Transferencia | $ 300.000 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Rocio Carimán Hueramán | Decreto Alcaldicio | 721 | Descargar |
27-06-2025 | Transferencia | $ 618.800 | Pesos | 24,01,007,001,008 | Ayuda Social Económica | Aida Delfina Mella Tapia | Decreto Alcaldicio | 776 | Descargar |
27-06-2025 | Transferencia | $ 400.400 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Maria Huenuqueo Painemal | Decreto Alcaldicio | 777 | Descargar |
30-06-2025 | Transferencia | $ 300.000 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Viviana Gallardo Sanhueza | Decreto Alcaldicio | 825 | Descargar |
30-06-2025 | Transferencia | $ 300.000 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Claudia Verona Tocornal Galindo | Decreto Alcaldicio | 826 | Descargar |
30-06-2025 | Transferencia | $ 460.530 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Maritza Navarro Gonzalez | Decreto Alcaldicio | 827 | Descargar |
30-06-2025 | Transferencia | $ 116.700 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Corina Concha Cisterna | Decreto Alcaldicio | 828 | Descargar |
30-06-2025 | Transferencia | $ 490.000 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Alejandro Zapata Lagos | Decreto Alcaldicio | 829 | Descargar |
30-06-2025 | Transferencia | $ 400.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Jesmarie Veronica Moncada Guerrero | Decreto Alcaldicio | 830 | Descargar |
30-06-2025 | Transferencia | $ 952.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Daniela Vera Cabril | Decreto Alcaldicio | 831 | Descargar |
30-06-2025 | Transferencia | $ 250.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Raquel Mercedes Huenchuqueo Antilén | Decreto Alcaldicio | 833 | Descargar |
30-06-2025 | Transferencia | $ 250.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | José Cayuqueo Gaminao | Decreto Alcaldicio | 834 | Descargar |
30-06-2025 | Transferencia | $ 600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Marcela del carmen Cifuentes Maldonado | Decreto Alcaldicio | 835 | Descargar |
30-06-2025 | Transferencia | $ 1.300.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Juana Celestina Pinto Henríquez | Decreto Alcaldicio | 836 | Descargar |
30-06-2025 | Transferencia | $ 186.000 | Pesos | 24,01,007,001,004 | Ayuda Social Económica | Mónica Beatriz Vásquez Ferrada | Decreto Alcaldicio | 837 | Descargar |
30-06-2025 | Transferencia | $ 400.000 | Pesos | 24,001,007,001,001 | Ayuda Social Económica | America Constanza Ríos Viveros | Decreto Alcaldicio | 838 | Descargar |
30-06-2025 | Transferencia | $ 600.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Karla Santis Perez | Decreto Alcaldicio | 839 | Descargar |
30-06-2025 | Transferencia | $ 380.390 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Héctor Manuel Roa Aliante | Decreto Alcaldicio | 840 | Descargar |
30-06-2025 | Transferencia | $ 150.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Ester Veronica Quintriqueo Cayul | Decreto Alcaldicio | 842 | Descargar |
30-06-2025 | Transferencia | $ 350.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Francisco Bernales Guzmán | Decreto Alcaldicio | 843 | Descargar |
30-06-2025 | Transferencia | $ 200.000 | Pesos | 24,01,007,001,001 | Ayuda Social Económica | Andrea González Montecino | Decreto Alcaldicio | 844 | Descargar |
03-06-2025 | Subvencion Municipal | $ 4.700.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS OPERACIONALES Servicio de producción general del evento, incluye: escenografía, audios, afinamiento piano, maestro de ceremonia, traslados internos artistas (Stgo-Tco-Stgo), alojamientos artistas, comidas, publicidad radial y escrita, invitaciones, catering. |
Asociación Nueva Luz Sesenta y Cuatro | Decreto Alcaldicio | 2155 | Descargar |
03-06-2025 | Subvencion Municipal | $ 2.174.990 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS DE INVERSIÓN Fabricación mueble acero inoxidable $1.785.000. Refrigerador $389.990 |
Sociedad de protección mutua Las Hijas del Trabajo | Decreto Alcaldicio | 2168 | Descargar |
03-06-2025 | Subvencion Municipal | $ 4.181.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS DE OPERACIÓN Transporte comitiva desde Temuco a Santiago para 36 personas durante 2 días. $2.000.000 Hospedaje día 27 y 28 de noviembre para 36 personas. $2.181.000. |
Agrupación cultural amigos del Coro de niños del Teatro Municipal de Temuco | Decreto Alcaldicio | 2169 | Descargar |
03-06-2025 | Subvencion Municipal | $ 5.200.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS DE OPERACIÓN Parte del servicio de traslado terrestre a la ciudad de Córdoba. $1.000.000 2 pasajes aéreos a la Dinamarca ida y vuelta $4.200.000 |
Club deportivo Temuco BMX | Decreto Alcaldicio | 2170 | Descargar |
04-06-2025 | Subvencion Municipal | $ 2.000.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS DE INVERSION 1 refrigerador 1 cocina 2 horno eléctrico 1 aspiradora 1 olla acero inoxidable 1 campana para cocina 1 calefont 1 mueble lavaplato 1 monomando flexible 1 mueble kit de cocina 2 bandejas de bambu |
Agrupación acción social, cultural y deportiva de amigos Santa Maria de la Visitación | Decreto Alcaldicio | 2171 | Descargar |
09-06-2025 | Subvencion Municipal | $ 6.963.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS DE INVERSIÓN: 3 bandurrias gama media con inscripción Tuna UFRO con funda. $2.320.500. 1 Laud gama media con inscripción Tuna UFRO con funda. $892.500. 15 trajes Tuna $3.750.000. |
Agrupación cultural Tuna Universidad de la Frontera | Decreto Alcaldicio | 2245 | Descargar |
12-06-2025 | Subvencion Municipal | $ 25.000.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS OPERACIONALES $17.979.500 ARBITRAJES 10 SERIE POR CLUB (2° INFANTIL, 1° INFANTIL, JUVENIL, HONOR (TERNA), FEMENINO, RESERVA, SENIOR, S. SENIOR, DORADOS, SUPER DORADOS) OTROS GASTOS $7.020.500 PREMIACIÓN TALES COMO: COPA GRANDE, COPA CHICA, COPA CON PLACA GRABADA, TROFEOS, MEDALLÓN, MEDALLA, ENTRE OTROS. |
Asociación deportiva local de fútbol Carlos Schneeberger | Decreto Alcaldicio | 2290 | Descargar |
13-06-2025 | Subvencion Municipal | $ 28.000.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS OPERACIONALES $20.000.000 PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE ARBITRAJE SERIES: PENECAS- INFANTIL- JUVENIL $15.000 C/PARTIDO. PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE ARBITRAJE SERIE TERNA HONOR $50.000 C/PARTIDO OTROS GASTOS $8.000.000 PREMIACIÓN TALES COMO: COPAS PLATA, ORO DISTINTOS CM, MEDALLAS CON GRABADO, CRISTAL, TROFEO |
Asociación de fútbol Amateur Temuco | Decreto Alcaldicio | 2365 | Descargar |
25-06-2025 | Subvencion Municipal | $ 2.000.000 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS DE INVERSIÓN: 43 sillas 10 mesas. |
Club de adulto mayor Teresita | Decreto Alcaldicio | 2499 | Descargar |
27-06-2025 | Subvencion Municipal | $ 1.999.200 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS INVERSION * 4 CAMARAS * 1 ALARMA COMSEC * 1 POSTE RECTO DE PERFIL MT. INSTALADO * 1 CAMARA LECTORA DE PATENTEЕ * DUCTOS Y FERRETERIA * INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN, DIFUSIÓN E IVA |
Comité de seguridad ciudadana Pasaje José Manuel Garzo | Decreto Alcaldicio | 2561 | Descargar |
27-06-2025 | Subvencion Municipal | $ 992.500 | pesos | 24.01.005.001 |
GASTOS INVERSIÓN: Implementación deportiva, tales como: Cabezal, Taekwondo, Ante bracera, Escudo, Mica para cabezal, Pechera, Dobok Poomsae, Protector bucal $542.500 18 polerones estampados y personalizados $450.000 |
Agrupación deportiva cultural y social Tae Kwon Do Parque Costanera 2 | Decreto Alcaldicio | 2562 | Descargar |