| INFORME TRANSPARENCIA HONORARIOS MES - JULIO 2024 | |||||||||||
| Nombre y Apellidos | Grado | Descripción de la función | Calificación Profesional o Formación | Region | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago Mensual | Fecha Inicio | Fecha Termino | Observaciones | Informe de las funciones desarrolladas | 
| ABARZUA CANDIA PATRICIA ANDREA | No Asimilado a Grado | TENCICO EN ENFERMERIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 76.800 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ACUÑA HERNANDEZ BENLLAMY ALEJANDRO | No Asimilado a Grado | T.NIVEL SUPERIOR | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 775.200 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| AEDO BURGOS VANNIA ALEJANDRA | No Asimilado a Grado | KINESIOLOGA | KINESIOLOGO | 9 | Pesos | 665.372 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| AGUILAR MORALES KARIN LETICIA | No Asimilado a Grado | HIGENISTA DENTAL | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 203.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| AINSLIE MATA HENRY ERIC | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 149.600 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| AINSLIE MATA HENRY ERIC | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 392.700 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ALARCON OTAROLA LUKAS MARCELO | No Asimilado a Grado | PSICOLOGO (A) | PSICOLOGO (A) | 9 | Pesos | 831.710 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ALBORNOZ CALDERON VALENTINA JAVIERA | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 286.800 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ALEA CASTILLA BEATRIZ | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 336.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ALEA CASTILLA BEATRIZ | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 595.200 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ALEA CASTILLA BEATRIZ | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 37.400 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ALEA CASTILLA BEATRIZ | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 2.870.400 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ALEA CASTILLA BEATRIZ | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 411.400 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ALIAGA SARAVIA ISABEL MARGARITA | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 374.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ALIAGA SARAVIA ISABEL MARGARITA | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 130.900 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ALMONACID TRONCOSO VALENTINA IGNACIA | No Asimilado a Grado | ENFERMERA | ENFERMERA (O) | 9 | Pesos | 1.780.745 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ANABALON DE LA PEÑA CARLOS ENRIQUE | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | 388.200 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ANIÑIR HUENULAF ALEX LEONARDO | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | 890.800 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ANTILEF LOPEZ MARIA JOSE | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | 101.400 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ANTILLANCA TREULLAN CAREN DAYANA | No Asimilado a Grado | TECNICO EN ENFERMERIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 307.200 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ARAVENA MENA NATALIA CONSTANZA | No Asimilado a Grado | ENFERMERA | ENFERMERA (0) | 9 | Pesos | 1.330.745 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ARAVENA RIVERA DAYAN LISETT | No Asimilado a Grado | MATRONA | MATRONA | 9 | Pesos | 332.686 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ARAVENA RIVERA DAYAN LISETT | No Asimilado a Grado | MATRONA | MATRONA | 9 | Pesos | 332.686 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ARIAS ASTROZA DANIELA FLOR | No Asimilado a Grado | TECNICO EN ODONTOLOGIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 270.400 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ARIAS RIOS MARCIA ANDREA | No Asimilado a Grado | TECNICO EN FARMACIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 16.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ARIAS VILLAGRAN PATRICIO ESTEBAN | No Asimilado a Grado | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO (A) | 9 | Pesos | 1.780.745 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ARMAZA SALVATICI GUSTAVO ANDRES | No Asimilado a Grado | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | 9 | Pesos | 448.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ARMAZA SALVATICI MARCELA PAOLA | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 3.139.200 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ARMAZA SALVATICI MARCELA PAOLA | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 486.200 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ARMAZA SALVATICI MARCELA PAOLA | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 198.400 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ARROYO NAVARRETE MATIAS IGNACIO | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | 50.700 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ARROYO NAVARRETE MATIAS IGNACIO | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | 101.400 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ARROYO NAVARRETE MATIAS IGNACIO | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | 236.600 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ARZOLA ARZOLA BELEN MURIEL | No Asimilado a Grado | MATRONA | MATRONA | 9 | Pesos | 665.372 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ARZOLA FLORES CLAUDIA LORENA | No Asimilado a Grado | TÉCNICO EN ENFERMERIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 601.018 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| ASPEE MARTINEZ CAROLINA PATRICIA | No Asimilado a Grado | ENFERMERA | ENFERMERA (0) | 9 | Pesos | 1.330.745 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| AVALOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | No Asimilado a Grado | MATRON | MATRONA | 9 | Pesos | 40.456 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| AVALOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | No Asimilado a Grado | MATRON | MATRONA | 9 | Pesos | 156.767 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| AZOCAR CACERES GERARDO ENRIQUE | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | 202.800 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BADILLA OYARZUN CLAUDIA ALEJANDRA | No Asimilado a Grado | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 120.203 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BAEZA SEPULVEDA LILIAN MIGREN | No Asimilado a Grado | TECNICO EN ENFERMERIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 601.018 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BAHAMONDE MELO RICARDO ALBERTO | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | 304.200 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BAHAMONDES CONTRERAS GLORIA LORETO | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | 354.400 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BARRERA PAREDES PAULA ALEEJANDRA | No Asimilado a Grado | ESTUDIANTE | PSICOLOGO(A) | 9 | Pesos | 345.306 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BARRIGA RETAMAL CONSTANZA NOEMI | No Asimilado a Grado | MATRONA | MATRONA | 9 | Pesos | 499.026 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BASCUÑAN IGOR VICTOR RAUL | No Asimilado a Grado | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | 9 | Pesos | 336.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BASCUÑAN IGOR VICTOR RAUL | No Asimilado a Grado | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | 9 | Pesos | 336.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BASCUÑAN IGOR VICTOR RAUL | No Asimilado a Grado | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | 9 | Pesos | 1.603.200 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BASCUÑAN IGOR VICTOR RAUL | No Asimilado a Grado | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | 9 | Pesos | 627.200 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BASCUÑAN IGOR VICTOR RAUL | No Asimilado a Grado | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | 9 | Pesos | 1.603.200 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BECKER PEÑA CONSTANZA BELEN | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | 185.400 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BECKER PEÑA JAVIER ALEJANDRO | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 1.575.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BELLO CARRASCO CARLOS ARTURO | No Asimilado a Grado | T.NIVEL SUPERIOR | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 1.051.018 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BELTRAN CATALAN ELIANA ANTONIA | No Asimilado a Grado | ENFERMERA | ENFERMERA (O) | 9 | Pesos | 1.330.745 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BELTRAN TILLERIA EDUARDO ANDRES | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | 540.300 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BENVENUTO REYES VIVIANA INES | No Asimilado a Grado | TECNICO ODONTOLOGIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 332.800 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BENVENUTO REYES VIVIANA INES | No Asimilado a Grado | TECNICO ODONTOLOGIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 647.800 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO BELEN | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | 358.500 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BIRCHMEIER FUENTEALBA ROCIO BELEN | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | 1.510.400 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BODALEO HUENULAF PEDRO ARMANDO | No Asimilado a Grado | KINESIOLOGO (A) | KINESIOLOGO (A) | 9 | Pesos | 665.372 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BODALEO HUENULAF PEDRO ARMANDO | No Asimilado a Grado | KINESIOLOGO (A) | KINESIOLOGO (A) | 9 | Pesos | 148.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BODALEO HUENULAF PEDRO ARMANDO | No Asimilado a Grado | KINESIOLOGO (A) | KINESIOLOGO (A) | 9 | Pesos | 935.590 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BOSCAN FERRER JOHALIVELI MARIA | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 448.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BOUNDY SIERRA LUIS ENRIQUE | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 1.232.700 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BOZZO VERA CLAUDIA PAOLA | No Asimilado a Grado | TECNICO EN ODONTOLOGIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 238.950 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BRAVO INOSTROZA JOSE SEBASTIAN | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | 489.600 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BRAVO MALDONADO YOHANA CONSUELO | No Asimilado a Grado | TECNICO EN ENFERMERIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 601.018 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BRAVO MALDONADO YOHANA CONSUELO | No Asimilado a Grado | TECNICO EN ENFERMERIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 300.509 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BRAVO MARTINEZ JOSE LUIS | No Asimilado a Grado | MATRON | MATRONA | 9 | Pesos | 332.686 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BRAVO MARTINEZ JOSE LUIS | No Asimilado a Grado | MATRON | MATRONA | 9 | Pesos | 332.686 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BRAZZODURO HEREDIA EZIO DE JESUS | No Asimilado a Grado | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | 9 | Pesos | 131.080 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BRITO ESCOBAR NANCY PAZ | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 1.780.745 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BUITRAGO HOLMQUIST RAFAEL JOAQUIN | No Asimilado a Grado | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | 9 | Pesos | 1.603.200 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BUITRAGO HOLMQUIST RICARDO JOSE | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 1.344.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BUITRAGO HOLMQUIST RICARDO JOSE | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 187.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BUSTAMANTE AGUILA ARIANNA CONSTANZA | No Asimilado a Grado | ENFERMERA | ENFERMERA (O) | 9 | Pesos | 1.330.745 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BUSTOS DIAZ CAROLINA ANDREA | No Asimilado a Grado | TECNICO EN ENFERMERÍA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 601.018 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| BUSTOS PINCHULEF PRISCILA VIANET | No Asimilado a Grado | PSICOLOGO(A) | PSICOLOGO(A) | 9 | Pesos | 1.330.745 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CACERES TORRES VERENICE ANDREA | No Asimilado a Grado | T.NIVEL SUPERIOR | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 56.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CALDERON GONZALEZ GERSON DAVID | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | 501.410 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CALFIN JARAMILLO ANA ELIZABETH | No Asimilado a Grado | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 12.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CALFIN JARAMILLO ANA ELIZABETH | No Asimilado a Grado | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 451.200 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CALFIN JARAMILLO ANA ELIZABETH | No Asimilado a Grado | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 472.800 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CALFUNAO CHEUQUELAF DEBORA BELEN | No Asimilado a Grado | TECNICO EN FARMACIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 392.702 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CANALES CANALES YURITZA TAMARA | No Asimilado a Grado | T.NIVEL SUPERIOR | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 601.018 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CANIUPAN HUAIQUIÑIR YESENIA PATRICIA | No Asimilado a Grado | T.NIVEL SUPERIOR | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 115.196 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CAQUILPAN QUIMEN RODRIGO FELIX | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 1.008.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CARCAMO LLANCALEO DANIELA NOHELIA | No Asimilado a Grado | MATRONA | MATRONA | 9 | Pesos | 268.903 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CARCAMO LLANCALEO DANIELA NOHELIA | No Asimilado a Grado | MATRONA | MATRONA | 9 | Pesos | 412.085 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CARCAMO ROA PRISCILA ANDREA | No Asimilado a Grado | NUTRICION Y DIETETICA | NUTRICIONISTA | 9 | Pesos | 472.524 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CARINAO OÑATE ELIZABETH ESTER | No Asimilado a Grado | T.NIVEL SUPERIOR | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 264.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CARO MORA DANAE CONSTANZA | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 1.526.400 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CARO MORA DANAE CONSTANZA | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 202.800 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CARRASCO CAMPOS JOSE IVAN | No Asimilado a Grado | T.NIVEL SUPERIOR | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 230.400 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CARRASCO CAMPOS JOSE IVAN | No Asimilado a Grado | T.NIVEL SUPERIOR | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 375.628 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CARRASQUEL GAGO OSWALDO ARTURO | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 1.267.200 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CARRASQUEL GAGO OSWALDO ARTURO | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 336.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CARTES DELGADO CRISTIAN NAHUEL | No Asimilado a Grado | ODONTOLOGO | DENTISTA | 9 | Pesos | 126.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CARTES DELGADO CRISTIAN NAHUEL | No Asimilado a Grado | ODONTOLOGO | DENTISTA | 9 | Pesos | 550.200 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CASANOVA BAHAMONDE PAOLA ANDREA | No Asimilado a Grado | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 392.702 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CASIMINO CARRILLO LUISA ALEJANDRA | No Asimilado a Grado | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 9 | Pesos | 935.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CASTILLO ANTILEO NICOLE ELIZABETH | No Asimilado a Grado | ENFERMERA (O) | ENFERMERA (O) | 9 | Pesos | 1.330.745 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CASTILLO PARRA MARIA JOSE | No Asimilado a Grado | MATRONA | MATRONA | 9 | Pesos | 665.372 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CATALAN ALVAREZ DANIELA IVONNE | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 299.200 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CAYUL QUINTREQUEO DANIELA PATRICIA | No Asimilado a Grado | PSICOLOGA | PSICOLOGO(A) | 9 | Pesos | 217.300 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CERDA PEREZ CRISTIAN ENRIQUE | No Asimilado a Grado | TECNICO EN ENFERMERÍA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 140.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CHAMORRO CORNEJO CAMILA MARIA | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 710.600 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CHAVEZ CHAVEZ KEVIN ABDON | No Asimilado a Grado | T.NIVEL SUPERIOR | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 601.018 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CHAVEZ HENRIQUEZ IVONNE ELENA | No Asimilado a Grado | ENFERMERA | ENFERMERA (O) | 9 | Pesos | 1.780.745 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CHOUL DAWINS | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 1.236.717 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CHOUL DAWINS | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 654.500 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CID CARRASCO PABLO ANDRES | No Asimilado a Grado | DENTISTA | DENTISTA | 9 | Pesos | 33.800 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CID QUIÑELEN CONSUELO PATRICIA | No Asimilado a Grado | PROFESORA DE EDUCAION FISICA | PROFESOR | 9 | Pesos | 954.135 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CID QUIÑELEN CONSUELO PATRICIA | No Asimilado a Grado | PROFESORA DE EDUCAION FISICA | PROFESOR | 9 | Pesos | 826.917 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CISTERNA SANDOVAL BARBARA DIANELA | No Asimilado a Grado | KINESIOLOGA | KINESIOLOGO | 9 | Pesos | 332.686 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| COLIMAN MARINAO GLORIA DEL CARMEN | No Asimilado a Grado | MONITOR | MONITOR | 9 | Pesos | 159.583 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| COLLIO CAYUQUEO ERIKA SILVIA | No Asimilado a Grado | TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 448.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| COLLIO CAYUQUEO ERIKA SILVIA | No Asimilado a Grado | TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 396.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| COLLIO SAEZ ABDIEL ALEXIS | No Asimilado a Grado | KINESIÓLOGO | KINESIOLOGO | 9 | Pesos | 665.372 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CONA HUICHALAO FRANCISCO RODRIGO | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 149.600 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CONA HUICHALAO FRANCISCO RODRIGO | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 130.900 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CONA HUICHALAO FRANCISCO RODRIGO | No Asimilado a Grado | MEDICO | MEDICO | 9 | Pesos | 280.500 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CONCHA ROJAS SOFIA PAZ | No Asimilado a Grado | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 9 | Pesos | 270.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CONTRERAS MELLA PAULA FRANCISCA | No Asimilado a Grado | ENFERMERA | ENFERMERA (O) | 9 | Pesos | 1.780.745 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CORDOVA IBARRA JEZIEL ANDRES | No Asimilado a Grado | TECNOLOGO MEDICO | TECNOLOGO MEDICO | 9 | Pesos | 382.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CORDOVA IBARRA JEZIEL ANDRES | No Asimilado a Grado | TECNOLOGO MEDICO | TECNOLOGO MEDICO | 9 | Pesos | 393.600 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CORDOVA RUIZ BENJAMIN ADOLFO | No Asimilado a Grado | TECNICO EN ENFERMERIA | T.NIVEL SUPERIOR | 9 | Pesos | 580.985 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
| CORREA DEL RIO MARIA REBECA | No Asimilado a Grado | PSICOLOGA | PSICOLOGO(A) | 9 | Pesos | 2.000.000 | Si | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Sin Observaciones | Descargar | 
