| Información estadística sobre bonificaciones | |||||
| Denominación de la bonificación | Estamento | Total de funcionarios | Porcentaje funcionarios(as) por estamento con derecho a percibir la bonificación | Porcentaje de la bonificación asignado por estamento | Observaciones | 
| Total de funcionarios(as) | Todos | 130 | |||
| Bono incentivo cumplimiento metas 2024 | Directores(as) | 0 | 0 | 0% | Los Directores(as) no reciben este tipo de bono o incentivo. | 
| Bono incentivo cumplimiento metas 2024 | Coordinadores(as) | 0 | 0% | 0% | No Aplica | 
| Bono incentivo cumplimiento metas 2024 | Jefes(as) de Unidad | 5 | 100% | 100% | |
| Bono incentivo cumplimiento metas 2024 | Administrativos/auxiliares | 125 | 100% | 100% | |
| Nota: El bono de Incentivo al 
			Mejoramiento de la Gestión del Departamento de Educación de la 
			Municipalidad de Temuco, se ejecuta y paga en el año respectivo, de 
			forma trimestral, por lo que la primera cuota correspondiente al 
			trimestre enero- marzo de 2024 se incorpora a la remuneración del 
			mes de abril del presente año. Los porcentajes, si bien alcanzan el 100% del Bono está supeditado al cumplimiento de las metas trimestrales consignadas en el Decreto N° 938 del 29.12.2023, modificado por el Decreto N° 12 del 12.01.2024, conforme resultados de logro certificados por la Dirección de Control Municipal. Esta bonificación está destinada al personal del órgano de administración del área educación. | |||||